查詢到方文持有的上市公司有6家
| 序號 | 代碼 | 股票名稱 | 說明 |
| 1 | BJ430478 | 峆一藥業(yè) | 董來山,方文俊,顏翠香,首正澤富創(chuàng)新投資(北京)有限公司,梁渺全,梁艷剛,呂民選,易星,胡兵,董來高 |
| 2 | SH688778 | 廈鎢新能 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司,寧波海誠領(lǐng)尊創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),福建冶控股權(quán)投資管理有限公司,福建閩洛投資合伙企業(yè)(有限合伙),福建三鋼閩光股份有限公司,天齊鋰業(yè)股份有限公司,方文艷,香港中央結(jié)算有限公司,中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,全國社保基金五零二組合 |
| 3 | SZ300365 | 恒華科技 | 陳顯龍,方文,江春華,羅新偉,中國建設銀行股份有限公司-廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金,BARCLAYSBANKPLC,閆修權(quán),中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金,楊其清,丁偉 |
| 4 | SZ300450 | 先導智能 | 拉薩欣導創(chuàng)業(yè)投資有限公司,上海卓遨企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),無錫煜璽科技有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,方文艷,中國工商銀行股份有限公司-易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國銀行股份有限公司-匯添富中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 5 | SZ300489 | 光智科技 | 佛山粵邦投資有限公司,深圳市前海富銀城投投資有限公司,邵晟,朱德宏,梁興海,中國平安保險(集團)股份有限公司企業(yè)年金計劃-招商銀行股份有限公司,順天鑫融國際投資(北京)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,方文校,蔡錦華 |
| 6 | SZ301248 | 杰創(chuàng)智能 | 朱勇杰,杰創(chuàng)智能科技股份有限公司-2024年員工持股計劃,李楚兒,夏麗莉,徐躍烈,寧琛,王四麗,方文娜,黃山市松園文化股份有限公司,徐旭芳 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長