查詢到李春持有的上市公司有13家
| 序號 | 代碼 | 股票名稱 | 說明 |
| 1 | BJ835368 | 連城數(shù)控 | 海南惠智投資有限公司,三亞兆恒私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-如東睿達股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),吳志斌,胡蘭英,王斌,唐武盛,趙亦工,上海涌平私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-永平定向增發(fā)一號私募股權(quán)投資基金,鐘保善,李春安 |
| 2 | BJ920088 | 科力股份 | 麥林初,華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶,孫曉屹,李春如,國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶,國泰海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶,郭偉國,中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶,平安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶,光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 |
| 3 | SH600822 | 上海物貿(mào) | 百聯(lián)集團有限公司,祁淑莉,宋偉銘,吳嘉毅,李春榮,宋憬,上海滬北物流發(fā)展有限公司,石啟忠,林春棋,陳天明 |
| 4 | SH601012 | 隆基綠能 | 李振國,李喜燕,HHLR管理有限公司-中國價值基金(交易所),香港中央結(jié)算有限公司,李春安,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,鐘寶申,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司,全國社保基金一一八組合 |
| 5 | SH601158 | 重慶水務(wù) | 重慶德潤環(huán)境有限公司,重慶水務(wù)環(huán)境控股集團有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司,香港中央結(jié)算有限公司,毛順華,阿拉丁傳奇科技集團有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,李春萍,唐軍,基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合 |
| 6 | SH603324 | 盛劍科技 | 張偉明,上海昆升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),上海科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司,汪哲,譚權(quán),上海盛劍科技股份有限公司-2023年員工持股計劃,劉志強,陳長宏,李春梅,李希祥 |
| 7 | SH605028 | 世茂能源 | 寧波世茂投資控股有限公司,寧波世茂銅業(yè)股份有限公司,李春華,李思銘,范祖康,趙娟,北京分外生物科技有限公司,余群,BARCLAYSBANKPLC,徐一慶 |
| 8 | SH605365 | 立達信 | 李江淮,李瀟帆,李永川,李瀟宇,李春華,米莉,楊進美,香港中央結(jié)算有限公司,吳世強,吳昱澄 |
| 9 | SH605566 | 福萊蒽特 | 浙江福萊蒽特控股有限公司,李百春,南京百靈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),李春衛(wèi),方秀寶,吳曉婷,杭州福萊蒽特股份有限公司-2025年員工持股計劃,方東暉,虞然,李立忠 |
| 10 | SZ000958 | 電投產(chǎn)融 | 李春,章國良,中信證券股份有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,國家電投集團河北電力有限公司,中國長江三峽集團有限公司,云南能投資本投資有限公司,南方電網(wǎng)資本控股有限公司,國家電力投資集團有限公司 |
| 11 | SZ002450 | 康得退(退市) | 康得投資集團有限公司,嘉興金生未來七號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),中國證券金融股份有限公司,深圳前海安鵬資本管理中心(有限合伙),陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·鑫鑫向榮90號證券投資集合資金信托計劃,萬華強,樊炯陽,陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·鑫鑫向榮71號證券投資集合資金信托計劃,李春輝,興業(yè)國際信托有限公司-興業(yè)信托-興投1號單一資金信托 |
| 12 | SZ002877 | 智能自控 | 沈劍標,李耀武,孟少新,李春喜,無錫天億信投資有限公司,吳畏,孫明東,張逸芳,杜學(xué)軍,溫洪沛 |
| 13 | SZ002879 | 長纜科技 | 俞正元,長纜科技集團股份有限公司-第一期員工持股計劃,唐陜湖,長纜科技集團股份有限公司-第二期員工持股計劃,王棟,吳蓉翔,張建純,馮波濤,李春瑜,郭長春 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長