新天綠能經(jīng)營(yíng)范圍 SH600956經(jīng)營(yíng)范圍 對(duì)風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能等新能源項(xiàng)目的投資,對(duì)電力環(huán)保設(shè)備制造項(xiàng)目的投資,對(duì)天然氣、液化天然氣、壓縮天然氣、煤制氣、煤層氣開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目的投資(以上范圍屬于國(guó)家限制類(lèi)或淘汰類(lèi)的項(xiàng)目除外);新能源、清潔能源技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)。
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 對(duì)風(fēng)能 太陽(yáng)能 核能等新能源項(xiàng)目的投資 對(duì)電力環(huán)保設(shè)備制造項(xiàng)目的投資 對(duì)天然氣 液化天然氣 壓縮天然氣 煤制氣 煤層氣開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目的投資 以上范圍屬于國(guó)家限制類(lèi)或淘汰類(lèi)的項(xiàng)目除外 新能源 清潔能源技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢(xún) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 新天綠色能源股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是新能源發(fā)電業(yè)務(wù)及天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、風(fēng)力/光伏發(fā)電業(yè)務(wù)、接駁及建設(shè)燃?xì)夤芫W(wǎng)業(yè)務(wù)、租賃及設(shè)備使用服務(wù)。公司累計(jì)獲得授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利72項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利380項(xiàng),取得軟件著作權(quán)177項(xiàng),在國(guó)家級(jí)期刊及各類(lèi)會(huì)議上發(fā)表論文85篇。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 發(fā)電機(jī)及附屬設(shè)備、風(fēng)電、燃?xì)?/td> |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 風(fēng)力 光伏發(fā)電業(yè)務(wù) 接駁及建設(shè)燃?xì)夤芫W(wǎng)業(yè)務(wù) 租賃及設(shè)備使用服務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 2489 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 曹欣 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 梅春曉 |
| 8 | 公司高管 | 陸陽(yáng),丁鵬,孫新田,曹欣,范維紅,梅春曉,班澤鋒,譚建鑫 |
| 9 | 控股股東 | 河北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
| 11 | 大股東名稱(chēng) | 河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 香港中央結(jié)算有限公司 王玉蘭 南方天辰 北京 投資管理有限公司 南方天辰景晟1期私募證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 國(guó)聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金 深圳市新億圣科技股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 前海開(kāi)源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 005L CT001滬 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 48938 |
| 14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-311-85516363 |
| 15 | 傳真 | 86-311-85288876 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@suntien.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.suntien.com |
| 18 | 信息批露人 | 班澤鋒 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 新天綠色能源股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 班澤鋒 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 于萍 |
| 25 | 公司董事 | 李連平,秦剛,吳會(huì)江,梅春曉,王紅軍,曹欣 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 高軍,張東生,喬國(guó)杰 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 8 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 262 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 268 |
| 39 | 本科人數(shù) | 1482 |
| 40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 638 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 10.53 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 52.67 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 1.89 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1311 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 47 |
| 47 | 碩士占比 | 10.77 |
| 48 | 本科占比 | 59.54 |
| 49 | 專(zhuān)科占比 | 25.63 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.5741 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1524 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.7683 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.9208 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.297 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3645 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.7411 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.7198 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.3293 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.6089 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.3324 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 2707.53119807207 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 18.9644 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 9.3172 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.4356 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 18.189 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 27.0929 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 72.9071 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.046688599473 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 66.1017 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.0159 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.0109 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.399989969241362 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -15.3846153846154 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 16.747 |
| 79 | 流通股東名稱(chēng) | 河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 香港中央結(jié)算有限公司 王玉蘭 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 018L CT001滬 全國(guó)社保基金四一二組合 許益生 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 深圳市新億圣科技股份有限公司 |
| 80 | 辦公地址 | 河北省石家莊市橋西區(qū)裕華西路9號(hào)裕園廣場(chǎng)A座 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 河北省石家莊市橋西區(qū)裕華西路9號(hào) |
| 82 | 總股本 | 4187093073 |
| 83 | 法定代表人 | 曹欣 |
| 84 | 公司名稱(chēng) | 新天綠色能源股份有限公司 |
| 85 | province | 河北省 |
| 86 | city | 石家莊市 |
| 87 | sec_name | 新天綠能 |
| 89 | regcapital | 3849910396 |
| 90 | ev | 33117743471.5775 |
| 93 | 郵政編碼 | 050001 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 從事風(fēng)電場(chǎng)及光伏電站的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)及電力銷(xiāo)售。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)