瑞豐銀行經(jīng)營(yíng)范圍 SH601528經(jīng)營(yíng)范圍 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);(上述業(yè)務(wù)不含外匯業(yè)務(wù));從事外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國(guó)際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見(jiàn)證業(yè)務(wù),經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的結(jié)匯、售匯等業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 吸收公眾存款 發(fā)放短期 中期和長(zhǎng)期貸款 辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算 辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn) 代理發(fā)行 代理兌付 承銷(xiāo)政府債券 買(mǎi)賣(mài)政府債券 金融債券 從事同業(yè)拆借 代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 從事銀行卡業(yè)務(wù) 提供保管箱服務(wù) 上述業(yè)務(wù)不含外匯業(yè)務(wù) 從事外匯存款 外匯貸款 外匯匯款 國(guó)際結(jié)算 外匯拆借 資信調(diào)查 咨詢和見(jiàn)證業(yè)務(wù) 經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的結(jié)匯 售匯等業(yè)務(wù) 經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù) |
| 1 | 大股東名稱(chēng) | 浙江柯橋轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金有限公司 浙江明牌卡利羅飾品有限公司 紹興安途汽車(chē)轉(zhuǎn)向懸架有限公司 浙江華天實(shí)業(yè)有限公司 浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 浙江紹興華通商貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu) 集團(tuán) 股份有限公司 浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)發(fā)展有限公司 |
| 2 | 流通股東名稱(chēng) | 浙江明牌卡利羅飾品有限公司 浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 浙江華天實(shí)業(yè)有限公司 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 紹興安途汽車(chē)轉(zhuǎn)向懸架有限公司 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu) 集團(tuán) 股份有限公司 浙江紹興華通商貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 浙江柯橋轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金有限公司 浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)發(fā)展有限公司 |
| 4 | 公司簡(jiǎn)介 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)以及資金業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是儲(chǔ)蓄存款、投資理財(cái)、代銷(xiāo)基金、代銷(xiāo)貴金屬、代銷(xiāo)保險(xiǎn)、信用卡、市民卡、手機(jī)銀行、個(gè)人網(wǎng)銀、收單結(jié)算、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、消費(fèi)金融、農(nóng)村社區(qū)金融服務(wù)、公司金融業(yè)務(wù)、小微金融業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、國(guó)際金融業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、衍生品業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)。 |
| 6 | 法定代表人 | 章偉東 |
| 7 | regcapital | 1509354919 |
| 8 | 公司名稱(chēng) | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 9 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 儲(chǔ)蓄存款 投資理財(cái) 代銷(xiāo)基金 代銷(xiāo)貴金屬 代銷(xiāo)保險(xiǎn) 信用卡 市民卡 手機(jī)銀行 個(gè)人網(wǎng)銀 收單結(jié)算 個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款 消費(fèi)金融 農(nóng)村社區(qū)金融服務(wù) 公司金融業(yè)務(wù) 小微金融業(yè)務(wù) 票據(jù)業(yè)務(wù) 國(guó)際金融業(yè)務(wù) 資金業(yè)務(wù) 債券業(yè)務(wù) 外匯業(yè)務(wù) 衍生品業(yè)務(wù) 理財(cái)業(yè)務(wù) |
| 10 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 存貸款業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù) |
| 11 | 網(wǎng)址 | www.borf.cn |
| 12 | 公司高管 | 吳光偉,張向榮,嚴(yán)國(guó)利,秦曉君,寧怡然,章偉東,郭利根 |
| 13 | 董事長(zhǎng) | 章偉東 |
| 17 | 聯(lián)系電話 | 86-575-81107170,86-575-84788306 |
| 18 | 傳真 | 86-575-84135560 |
| 19 | 電子郵箱 | office@borf.cn |
| 20 | 信息批露人 | 吳光偉 |
| 21 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào),證券時(shí)報(bào) |
| 22 | 公司曾用名 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 24 | 董事會(huì)秘書(shū) | 吳光偉 |
| 25 | 證券事務(wù)代表 | 曹馳 |
| 26 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 郭利根 |
| 27 | 公司董事 | 章偉東,虞兔良,馬仕秀,沈祥星,張勤良,沈幼生,夏永潮,張向榮,嚴(yán)國(guó)利,秦曉君,喻光耀 |
| 28 | 公司監(jiān)事 | 王國(guó)良,宋暉,徐愛(ài)華,田建華,潘棟民,章國(guó)榮,張曉鴻,俞廣敏,顧潔萍 |
| 33 | ev | 10822074769.23 |
| 35 | 股東數(shù)量 | 40520 |
| 37 | 辦公地址 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋笛揚(yáng)路1363號(hào) |
| 38 | 注冊(cè)地址 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋笛揚(yáng)路1363號(hào) |
| 39 | 郵政編碼 | 312030 |
| 40 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)以及資金業(yè)務(wù) |
| 41 | 總股本 | 1509354919 |
| 48 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 90.14 |
| 49 | 員工數(shù)量 | 2238 |
| 50 | 本科人數(shù) | 1852 |
| 51 | 本科占比 | 82.75 |
| 52 | 董事會(huì)人數(shù) | 17 |
| 53 | 專(zhuān)科人數(shù) | 188 |
| 54 | 專(zhuān)科占比 | 8.4 |
| 55 | 高管人數(shù) | 7 |
| 56 | 碩士人數(shù) | 147 |
| 57 | 碩士占比 | 6.57 |
| 62 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 1790 |
| 63 | 銷(xiāo)售人員占比 | 79.98 |
| 66 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 72 | 銷(xiāo)售凈利率 | 35.7249 |
| 73 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 98.0871744383782 |
| 76 | 每股留存收益 | 5.0284 |
| 77 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.2157 |
| 78 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.8628 |
| 81 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.1738 |
| 82 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.1489 |
| 83 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 8.6952 |
| 85 | 人力投入回報(bào)率 | 839.975649934634 |
| 86 | sec_name | 瑞豐銀行 |
| 89 | 每股資本公積 | 0.8849 |
| 90 | 每股盈余公積 | 1.979 |
| 91 | 每股未分配利潤(rùn) | 3.0494 |
| 92 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 12.6339 |
| 93 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 11.1111111111111 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)