華媒控股經(jīng)營范圍 SZ000607經(jīng)營范圍 設(shè)計制作代理發(fā)布各類廣告;新媒體技術(shù)開發(fā);實業(yè)投資;會展服務(wù)和進出口業(yè)務(wù)經(jīng)營。
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 經(jīng)營范圍 | 設(shè)計制作代理發(fā)布各類廣告 新媒體技術(shù)開發(fā) 實業(yè)投資 會展服務(wù)和進出口業(yè)務(wù)經(jīng)營 |
| 2 | 公司簡介 | 浙江華媒控股股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是廣告策劃發(fā)布、報刊發(fā)行與印刷、教育等。公司的主要產(chǎn)品是廣告及策劃、戶外廣告、移動廣告數(shù)據(jù)營銷服務(wù)、新媒體、報刊發(fā)行業(yè)、教育培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù)、印刷業(yè)、商品銷售、園區(qū)業(yè)務(wù)。每日送公司多次榮獲“全國報紙自辦發(fā)行先進集體”、“中國物流十佳配送服務(wù)商”、“杭州市郵政快遞業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”等榮譽。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 廣告代理 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 廣告及策劃 戶外廣告 移動廣告數(shù)據(jù)營銷服務(wù) 新媒體 報刊發(fā)行業(yè) 教育培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù) 印刷業(yè) 商品銷售 園區(qū)業(yè)務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 3124 |
| 6 | 董事長 | 董悅 |
| 8 | 公司高管 | 郭勤勇,于國清,高堅強,張韶衡,王柏華,董悅 |
| 9 | 控股股東 | 杭州日報報業(yè)集團 杭州日報社 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 地方國有企業(yè) |
| 11 | 大股東名稱 | 杭州日報報業(yè)集團有限公司 都市快報社 雷立軍 華立集團股份有限公司 聶霞 呂強 香港中央結(jié)算有限公司 胡涌 中國民生銀行股份有限公司 天弘創(chuàng)新成長混合型發(fā)起式證券投資基金 黎敏 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 53747 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-85098807 |
| 15 | 傳真 | 86-571-85155005*8807 |
| 16 | 電子郵箱 | ir000607@000607.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.000607.cn |
| 18 | 信息批露人 | 高堅強 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 重慶川儀股份有限公司,重慶華立控股股份有限公司,重慶華立藥業(yè)股份有限公司,重慶華智控股股份有限公司,浙江華智控股股份有限公司,浙江華媒控股股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 高堅強 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 張江瑾 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 郭勤勇 |
| 25 | 公司董事 | 張劍秋,張韶衡,董悅,裴蓉,童偉中 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 鄒箭峰,陳軍雄,洪曉明,李宏婭,傅強 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 8 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1833 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 173 |
| 39 | 本科人數(shù) | 1433 |
| 40 | 專科人數(shù) | 473 |
| 41 | 技術(shù)人員點比 | 58.67 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 12.84 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 401 |
| 47 | 碩士占比 | 5.54 |
| 48 | 本科占比 | 45.87 |
| 49 | 專科占比 | 15.14 |
| 53 | 每股資本公積 | -0.189 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 0.6459 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.6459 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3749 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3871 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.083 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.0829 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.3258 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.0705 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.4642 |
| 65 | 人力投入回報率 | 192.458756321 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 0.332 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 1.3032 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.282 |
| 69 | 銷售凈利率 | 0.7107 |
| 70 | 銷售毛利率 | 18.1082 |
| 71 | 銷售成本率 | 81.8918 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 94.8052055243797 |
| 73 | 資產(chǎn)負債率 | 54.0623 |
| 74 | 流動比率 | 0.8709 |
| 75 | 速動比率 | 0.8461 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.432655063927363 |
| 77 | 每股收益增長率 | -83.3333333333333 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -4.3001 |
| 79 | 流通股東名稱 | 杭州日報報業(yè)集團有限公司 都市快報社 雷立軍 聶霞 胡曉 胡涌 戴文萍 崔樑 王光坤 胡志劍 |
| 80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)市心北路1929號萬和國際7幢 |
| 81 | 注冊地址 | 浙江省杭州市下城區(qū)體育場路218號 |
| 82 | 總股本 | 1017698410 |
| 83 | 法定代表人 | 董悅 |
| 84 | 公司名稱 | 浙江華媒控股股份有限公司 |
| 85 | province | 浙江省 |
| 86 | city | 杭州市 |
| 87 | sec_name | 華媒控股 |
| 89 | regcapital | 1017698410 |
| 90 | ev | 4508403956.3 |
| 93 | 郵政編碼 | 311200 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 經(jīng)營廣告、報刊發(fā)行、印刷及新媒體業(yè)務(wù)、教育培訓(xùn) |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長