榮盛發展控股股東 SZ002146控股股東耿建明
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 控股股東 | 耿建明 |
| 1 | 經營范圍 | 許可經營項目 房地產開發與經營 一級資質 |
| 2 | 公司簡介 | 榮盛房地產發展股份有限公司的主營業務是房地產開發與銷售。公司的主要產品是房地產業、產業園區、物業服務、酒店經營。 |
| 3 | 主營業務類型 | 住宅樓盤 |
| 4 | 主營產品名稱 | 房地產業 產業園區 物業服務 酒店經營 |
| 5 | 員工數量 | 21317 |
| 6 | 董事長 | 耿建明 |
| 7 | 總經理 | 劉山 |
| 8 | 公司高管 | 林洪波,景中華,劉山,耿建明,伍小峰,秦德生,王守波,吳秋云,尚中衛 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 榮盛控股 耿建明 榮盛建設 鐘革 榮盛創投 香港中央結算有限公司 余美芬 沈愛珍 中國工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 劉學良 |
| 13 | 股東數量 | 91557 |
| 14 | 聯系電話 | 86-316-5909688 |
| 15 | 傳真 | 86-316-5908567 |
| 16 | 電子郵箱 | dongmichu@risesun.cn |
| 17 | 網址 | www.risesun.cn |
| 18 | 信息批露人 | 伍小峰 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報,中國證券報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 榮盛房地產發展股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 伍小峰 |
| 23 | 證券事務代表 | 梁涵 |
| 24 | 財務總監 | 景中華 |
| 25 | 公司董事 | 耿建明,劉山,景中華,秦德生,李愛紅,伍小峰 |
| 26 | 公司監事 | 鄒家立,王強,彭國紅 |
| 33 | 董事會人數 | 9 |
| 34 | 高管人數 | 9 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 589 |
| 38 | 碩士人數 | 512 |
| 39 | 本科人數 | 5557 |
| 40 | 專科人數 | 5074 |
| 41 | 技術人員點比 | 2.76 |
| 42 | 生產人員占比 | 67.03 |
| 43 | 銷售人員占比 | 11.47 |
| 44 | 生產人員人數 | 14289 |
| 45 | 銷售人員人數 | 2446 |
| 47 | 碩士占比 | 2.4 |
| 48 | 本科占比 | 26.07 |
| 49 | 專科占比 | 23.8 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.9476 |
| 54 | 每股盈余公積 | 1.3358 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 5.5057 |
| 56 | 每股留存收益 | 6.8415 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -5.1258 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -6.0834 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -2.5491 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -2.5894 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | -0.3369 |
| 63 | 總資產凈利率 | -0.3873 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | -0.9888 |
| 65 | 人力投入回報率 | -716.557926355582 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | -10.1964 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | -1.3476 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | -1.5492 |
| 69 | 銷售凈利率 | -29.6274 |
| 70 | 銷售毛利率 | 7.6259 |
| 71 | 銷售成本率 | 92.3741 |
| 72 | 主營業務比率 | 97.9682123665526 |
| 73 | 資產負債率 | 85.1596 |
| 74 | 流動比率 | 1.2057 |
| 75 | 速動比率 | 0.3118 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.0751840075589045 |
| 77 | 每股收益增長率 | -223.809523809524 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -67.9404 |
| 79 | 流通股東名稱 | 榮盛控股股份有限公司 榮盛建設工程有限公司 耿建明 香港中央結算有限公司 榮盛創業投資有限公司 中國工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 陳勇 劉山 胡曉 季革 |
| 80 | 辦公地址 | 河北省廊坊市經濟技術開發區祥云道81號 |
| 81 | 注冊地址 | 河北省廊坊市經濟技術開發區祥云道81號 |
| 82 | 總股本 | 4348163851 |
| 83 | 法定代表人 | 耿建明 |
| 84 | 公司名稱 | 榮盛房地產發展股份有限公司 |
| 85 | province | 河北省 |
| 86 | city | 廊坊市 |
| 87 | sec_name | 榮盛發展 |
| 89 | regcapital | 4348163851 |
| 90 | ev | 11435670928.13 |
| 93 | 郵政編碼 | 065001 |
| 94 | 主營產品 | 房地產開發與銷售 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長