正丹股份控股股東 SZ300641控股股東曹正國(guó),沈杏秀
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 控股股東 | 曹正國(guó) 沈杏秀 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn) 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 道路貨物運(yùn)輸 含危險(xiǎn)貨物 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng) 道路貨物運(yùn)輸 不含危險(xiǎn)貨物 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 化工產(chǎn)品生產(chǎn) 不含許可類化工產(chǎn)品 化工產(chǎn)品銷售 不含許可類化工產(chǎn)品 合成材料制造 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 合成材料銷售 專用化學(xué)產(chǎn)品制造 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 專用化學(xué)產(chǎn)品銷售 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 新材料技術(shù)研發(fā) 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 固體廢物治理 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高端環(huán)保新材料和特種精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是偏苯三酸酐(TMA)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)、乙烯基甲苯(VT)、均四甲苯。公司連續(xù)多次被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”,是江蘇省專精特新企業(yè)、中國(guó)石油和化工行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè),獲批設(shè)立了“江蘇省研究生工作站”、“江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”,公司工程研究中心被認(rèn)定為省級(jí)工程技術(shù)研究中心和省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,2024年8月公司榮登《2024胡潤(rùn)中國(guó)新材料企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜》第34位。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 化學(xué)試劑 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 偏苯三酸酐 TMA 偏苯三酸三辛酯 TOTM 乙烯基甲苯 VT 均四甲苯 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 460 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 曹正國(guó) |
| 7 | 總經(jīng)理 | 曹正國(guó) |
| 8 | 公司高管 | 耿斌,曹正國(guó),曹翠瓊,任偉,荊曉平,宋金留,胡國(guó)忠 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 禾杏企業(yè)有限公司 華杏投資 鎮(zhèn)江 有限公司 鎮(zhèn)江立豪投資有限公司 浙江銀萬(wàn)私募基金管理有限公司 銀萬(wàn)榕樹(shù)6號(hào)私募基金 江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃 MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC 錢光海 北京汐合精英私募基金管理有限公司 汐合AI策略1號(hào)私募證券投資基金 BARCLAYSBANKPLC 楊慶斌 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 23352 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-511-88059006 |
| 15 | 傳真 | 86-511-88059003 |
| 16 | 電子郵箱 | stock@zhengdanchem.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.zhengdanchem.com |
| 18 | 信息批露人 | 曹翠瓊 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 曹翠瓊 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 李鐵鋼 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 耿斌 |
| 25 | 公司董事 | 曹沛,曹正國(guó),沈杏秀,胡國(guó)忠,曹翠瓊,任偉 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 董金才,王立俊,周偉林 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 7 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 92 |
| 37 | 博士人數(shù) | 1 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 11 |
| 39 | 本科人數(shù) | 74 |
| 40 | 專科人數(shù) | 115 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 20 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 53.04 |
| 43 | 銷售人員占比 | 5.65 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 244 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 26 |
| 46 | 博士占比 | 0.22 |
| 47 | 碩士占比 | 2.39 |
| 48 | 本科占比 | 16.09 |
| 49 | 專科占比 | 25 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.943 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1446 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 0.9717 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.1163 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.4342 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.6467 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.0649 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.0438 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.8118 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.3945 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.6385 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 1042.17076172446 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 8.2596 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 7.2472 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.578 |
| 69 | 銷售凈利率 | 6.4572 |
| 70 | 銷售毛利率 | 12.9411 |
| 71 | 銷售成本率 | 87.0589 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9036953473596 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 31.4675 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 3.6224 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 3.0502 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 2.17307965680089 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -14.2857142857143 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 23.9679 |
| 79 | 流通股東名稱 | 禾杏企業(yè)有限公司 華杏投資 鎮(zhèn)江 有限公司 鎮(zhèn)江立豪投資有限公司 浙江銀萬(wàn)私募基金管理有限公司 銀萬(wàn)榕樹(shù)6號(hào)私募基金 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司 華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 姚元熙 成正輝 |
| 80 | 辦公地址 | 江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)南山路61號(hào)國(guó)控大廈A座15樓 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)國(guó)際化學(xué)工業(yè)園松林山路南 |
| 82 | 總股本 | 489603671 |
| 83 | 法定代表人 | 曹正國(guó) |
| 84 | 公司名稱 | 江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司 |
| 85 | province | 江蘇省 |
| 86 | city | 鎮(zhèn)江市 |
| 87 | sec_name | 正丹股份 |
| 89 | regcapital | 489600000 |
| 90 | ev | 2903352947.51 |
| 93 | 郵政編碼 | 212004 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 高端環(huán)保新材料和特種精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)