濱海能源流通股東名稱 SZ000695流通股東名稱旭陽控股有限公司,天津京津文化傳媒發(fā)展有限公司,方雪芳,孟小寧,蔡玉芬,阮長虹,王建林,華夏證券有限公司重慶分公司,韋煒,天津元亨投資管理有限公司
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 旭陽控股有限公司 天津京津文化傳媒發(fā)展有限公司 方雪芳 孟小寧 蔡玉芬 阮長虹 王建林 華夏證券有限公司重慶分公司 韋煒 天津元亨投資管理有限公司 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項目 石墨及碳素制品制造 石墨及碳素制品銷售 紙漿銷售 紙制品制造 紙制品銷售 油墨銷售 不含危險化學(xué)品 金屬材料銷售 化工產(chǎn)品銷售 不含許可類化工產(chǎn)品 生態(tài)環(huán)境材料銷售 再生資源銷售 數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù) 不含出版發(fā)行 供應(yīng)鏈管理服務(wù) 新材料技術(shù)服務(wù) 新材料技術(shù)開發(fā) 新材料技術(shù)咨詢 非居住房地產(chǎn)租賃 企業(yè)管理咨詢 勞務(wù)服務(wù) 不含勞務(wù)派遣 信息咨詢服務(wù) 不含許可類信息咨詢服務(wù) 貨物進(jìn)出口 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 許可項目 文件 資料等其他印刷品印刷 印刷品裝訂服務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) |
| 2 | 公司簡介 | 天津濱海能源發(fā)展股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是印刷品、負(fù)極材料。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 商業(yè)印刷 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 印刷品 負(fù)極材料 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 820 |
| 6 | 董事長 | 賈運山 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 侯旭志 |
| 8 | 公司高管 | 賈運山,李超,侯旭志 |
| 9 | 控股股東 | 楊雪崗 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 旭陽控股有限公司 天津京津文化傳媒發(fā)展有限公司 王建林 方雪芳 楊紹校 趙廣軍 李新保 中信建投證券股份有限公司 蔡玉芬 李小軍 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 12674 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-22-23678831 |
| 15 | 傳真 | 86-22-23678821 |
| 16 | 電子郵箱 | bhny_2018@126.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.binhaienergy.com |
| 18 | 信息批露人 | 侯旭志 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 天津燈塔涂料股份有限公司,天津濱海能源發(fā)展股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 侯旭志 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 魏韜 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 李超 |
| 25 | 公司董事 | 魏偉,孫靜,賈運山,李慶華,苑希現(xiàn),張建國 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 郭瑛,鞏固,樊娜 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 3 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 169 |
| 39 | 本科人數(shù) | 83 |
| 40 | 專科人數(shù) | 130 |
| 41 | 技術(shù)人員點比 | 20.61 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 41.83 |
| 43 | 銷售人員占比 | 5.73 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 343 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 47 |
| 48 | 本科占比 | 10.12 |
| 49 | 專科占比 | 15.85 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.3362 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.062 |
| 55 | 每股未分配利潤 | -0.1132 |
| 56 | 每股留存收益 | -0.0512 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3998 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2227 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -4.877 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -5.0336 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -1.4438 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -2.8353 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | -2.498 |
| 65 | 人力投入回報率 | -451.445613575568 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -19.508 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -5.7752 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -11.3412 |
| 69 | 銷售凈利率 | -22.0809 |
| 70 | 銷售毛利率 | -2.4733 |
| 71 | 銷售成本率 | 102.4733 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.2989719258663 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 53.2541 |
| 74 | 流動比率 | 1.2244 |
| 75 | 速動比率 | 0.7387 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.073685301074043 |
| 77 | 每股收益增長率 | -130.249110320285 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 18.1374 |
| 80 | 辦公地址 | 天津市南開區(qū)長實道19號 |
| 81 | 注冊地址 | 天津市開發(fā)區(qū)第十一大街27號 |
| 82 | 總股本 | 222147539 |
| 83 | 法定代表人 | 賈運山 |
| 84 | 公司名稱 | 天津濱海能源發(fā)展股份有限公司 |
| 85 | province | 天津 |
| 86 | city | 天津市 |
| 87 | sec_name | 濱海能源 |
| 89 | regcapital | 222147539 |
| 90 | ev | 2234804242.34 |
| 93 | 郵政編碼 | 300191 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售和各類書刊出版物、印刷品的生產(chǎn)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長