ST泰禾流通股東名稱 SZ000732流通股東名稱智恒達,吳鑒水,王飛,王博,黃啟雄,楊輝,余蘭英,泰禾投資集團有限公司,葉荔,福建智恒達實業(yè)有限公司
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 智恒達 吳鑒水 王飛 王博 黃啟雄 楊輝 余蘭英 泰禾投資集團有限公司 葉荔 福建智恒達實業(yè)有限公司 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 本公司商標特許經(jīng)營 酒店管理 物業(yè)管理 園林綠化工程的設計 施工 商業(yè)物資供銷 專營 專控 專賣及專項審批的商品除外 對外貿(mào)易 技術開發(fā)及技術轉(zhuǎn)讓 對第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)的投資及投資管理 營養(yǎng)健康咨詢服務 金融信息服務 企業(yè)管理咨詢 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 公司是一家在地產(chǎn)、金融、文化等領域多元發(fā)展的大型知名上市公司。公司主要從事住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)。以泰禾“院子”、“大院”系列為核心品牌的高端住宅地產(chǎn)產(chǎn)品,以“泰禾廣場”“泰禾新天地”“中央廣場”為核心品牌的商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)品,在全國具有一定的品牌影響力。公司堅持“扎根福建本土,深耕一線城市”的房地產(chǎn)戰(zhàn)略布局,項目主要圍繞著以北京為中心的京津冀、以上海為中心的長三角、以廣深為中心的珠三角以及福建的福州、廈門等主要經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域,并逐步輻射二線省會及核心城市。 |
| 3 | 主營業(yè)務類型 | 酒店、商業(yè)地產(chǎn)、住宅樓盤 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 北京泰禾拾景園 北科建泰禾麗春湖院子 福州泰禾凱賓斯基酒 泰禾廣場 泰禾西府大院 泰禾中國院子 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 4267 |
| 6 | 董事長 | 葛勇,黃其森 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 黃其森 |
| 8 | 公司高管 | 黃其森,沈琳,葛勇,邵志榮,王景崗,黃耀文,劉向民 |
| 9 | 控股股東 | 黃其森 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 泰禾投資集團有限公司 葉荔 福建智恒達實業(yè)有限公司 黃敏 吳鑒水 楊輝 徐文星 王飛 余蘭英 張營 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 78228 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-89580885 |
| 15 | 傳真 | 86-10-89576999 |
| 16 | 電子郵箱 | investors@tahoecn.com,thaihot@tahoecn.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.tahoecn.com |
| 18 | 信息批露人 | 黃其森 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 福建省三農(nóng)化學股份有限公司,福建三農(nóng)集團股份有限公司,泰禾集團股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 葛勇,黃其森 |
| 23 | 證券事務代表 | 王筱錦 |
| 24 | 財務總監(jiān) | 劉向民 |
| 25 | 公司董事 | 黃其森,廖光文,沈琳,葛勇 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 李衛(wèi)東,黃曉青,余春江 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 7 |
| 35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術人員人數(shù) | 1211 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 161 |
| 40 | 專科人數(shù) | 2174 |
| 41 | 技術人員點比 | 28.38 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 51.56 |
| 43 | 銷售人員占比 | 6.96 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2200 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 297 |
| 47 | 碩士占比 | 3.77 |
| 49 | 專科占比 | 50.95 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.9115 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1097 |
| 55 | 每股未分配利潤 | -0.2168 |
| 56 | 每股留存收益 | -0.1072 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0858 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0115 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -4.106 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -4.1903 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -0.0305 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.1957 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | -0.0638 |
| 65 | 人力投入回報率 | -1025.43109147631 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -16.424 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -0.122 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.7828 |
| 69 | 銷售凈利率 | -175.3116 |
| 70 | 銷售毛利率 | 40.207 |
| 71 | 銷售成本率 | 59.793 |
| 72 | 主營業(yè)務比率 | 97.0705247863532 |
| 73 | 資產(chǎn)負債率 | 93.5074 |
| 74 | 流動比率 | 1.1775 |
| 75 | 速動比率 | 0.1 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.0136453101344041 |
| 77 | 每股收益增長率 | -14.1754385964912 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -38.037 |
| 80 | 辦公地址 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路9號東二環(huán)泰禾城市廣場2號樓20-31層 |
| 81 | 注冊地址 | 福建省三明市梅列區(qū)徐碧 |
| 82 | 總股本 | 2488901440 |
| 83 | 法定代表人 | 黃其森 |
| 84 | 公司名稱 | 泰禾集團股份有限公司 |
| 85 | province | 福建省 |
| 86 | city | 三明市 |
| 87 | sec_name | ST泰禾 |
| 89 | regcapital | 2488901440 |
| 90 | ev | 2986681728 |
| 93 | 郵政編碼 | 350011 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 主要業(yè)務:農(nóng)藥,房地產(chǎn) |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長