吉電股份流通股東名稱 SZ000875流通股東名稱國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司,國家電力投資集團(tuán)有限公司,中交資本控股有限公司,易米基金-日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司-易米基金元啟一號單一資產(chǎn)管理計劃,易米基金-日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司-易米基金元啟二號單一資產(chǎn)管理計劃,香港中央結(jié)算有限公司,國家電投集團(tuán)創(chuàng)新投資有限公司,吉林省投資集團(tuán)有限公司,中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,信達(dá)證券-中國銀行-信達(dá)證券豐益8號集合資產(chǎn)管理計劃
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司 國家電力投資集團(tuán)有限公司 中交資本控股有限公司 易米基金 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 易米基金元啟一號單一資產(chǎn)管理計劃 易米基金 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 易米基金元啟二號單一資產(chǎn)管理計劃 香港中央結(jié)算有限公司 國家電投集團(tuán)創(chuàng)新投資有限公司 吉林省投資集團(tuán)有限公司 中國銀行股份有限公司 華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 信達(dá)證券 中國銀行 信達(dá)證券豐益8號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 火電 水電 新能源 包括風(fēng)電 太陽能 分布式能源 氣電 生物質(zhì) 核能 的開發(fā) 投資 建設(shè) 生產(chǎn) 經(jīng)營 銷售 技術(shù)服務(wù) 項目建設(shè)委托管理 供熱 工業(yè)供氣 供水 冷 熱水 制冷服務(wù) 由分支機構(gòu)憑許可證經(jīng)營 煤炭的采購與銷售 以上經(jīng)營項目中經(jīng)銷單臺出力大于等于20蒸噸 1小時鍋爐燃用煤炭及其制品以及禁止在禁燃區(qū)內(nèi)銷售高污染燃料 不在長春市經(jīng)營 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 電站檢修及運維服務(wù) 配電網(wǎng) 供熱管網(wǎng) 供水管網(wǎng)的投資 建設(shè) 檢修和運營管理業(yè)務(wù) 汽車充電樁設(shè)施的建設(shè)和經(jīng)營管理服務(wù) 粉煤灰 石膏綜合利用開發(fā) 銷售 燃燒煤煙污染治理服務(wù) 自有房屋租賃 電力項目科技咨詢 計算機信息系統(tǒng)集成 電力設(shè)施承試四級 申請人在取得相關(guān)許可審批部門許可文件 證件后方可開展經(jīng)營活動 電站發(fā)電設(shè)備及附件的生產(chǎn) 開發(fā)和銷售 由分支機構(gòu)憑許可證經(jīng)營 電力設(shè)備加工 安裝 檢修 冷卻設(shè)備安裝 維護(hù) 工程管理及設(shè)備試驗服務(wù) 火電廠環(huán)??萍碱I(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù) 環(huán)境工程設(shè)計 環(huán)境污染治理運營 環(huán)保成套設(shè)備的研發(fā) 銷售 信息安全技術(shù)服務(wù) 咨詢與評估 危險廢物處置 進(jìn)出口貿(mào)易 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 吉林電力股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是火電、水電、新能源的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是煤電產(chǎn)品、風(fēng)電產(chǎn)品、光伏產(chǎn)品、熱力產(chǎn)品。2024年在“全球新能源企業(yè)500強”排名中,公司作為央企所屬上市公司蟬聯(lián)榜單,位列247位,處于新能源類上市公司領(lǐng)先地位。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 風(fēng)電、火電、熱力 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 煤電產(chǎn)品 風(fēng)電產(chǎn)品 光伏產(chǎn)品 熱力產(chǎn)品 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 4567 |
| 6 | 董事長 | 才延福 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 牛國君 |
| 8 | 公司高管 | 明旭東,周宇翔,于劍宇,馬佳,牛國君,謝晶,紀(jì)連舉 |
| 9 | 控股股東 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 國資委 |
| 11 | 大股東名稱 | 國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司 國家電力投資集團(tuán)有限公司 國家電投集團(tuán)財務(wù)有限公司 吉林省投資集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國電能成套設(shè)備有限公司 中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 李澤文 鄭捷文 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 183464 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-431-81150933,86-431-81150932 |
| 15 | 傳真 | 86-431-81150997 |
| 16 | 電子郵箱 | jdgf@spic.com.cn,gaoxue@spic.com.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.spicjl.com |
| 18 | 信息批露人 | 馬佳 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報,中國證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 吉林電力股份有限公司,吉林電力股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 馬佳 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 石嵐 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 明旭東 |
| 25 | 公司董事 | 才延福,王海國,何宏偉,周博瀟,梁宏,牛國君 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 羅佐毅,崔強,丁鳴東,楊青春,徐祖永 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 7 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 407 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 123 |
| 39 | 本科人數(shù) | 2396 |
| 40 | ??迫藬?shù) | 1136 |
| 41 | 技術(shù)人員點比 | 8.91 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 70.81 |
| 43 | 銷售人員占比 | 0.68 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 3234 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 31 |
| 47 | 碩士占比 | 2.69 |
| 48 | 本科占比 | 52.46 |
| 49 | ??普急?/td> | 24.87 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.5281 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0353 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 0.3329 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.3682 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.1029 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.4181 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.8912 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.817 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 1.5056 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.7529 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 1.6087 |
| 65 | 人力投入回報率 | 1104.99132917936 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 15.5648 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 6.0224 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.0116 |
| 69 | 銷售凈利率 | 12.0752 |
| 70 | 銷售毛利率 | 24.6373 |
| 71 | 銷售成本率 | 75.3627 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.8606388828041 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 78.9829 |
| 74 | 流動比率 | 0.61 |
| 75 | 速動比率 | 0.6017 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.0447475835202397 |
| 77 | 每股收益增長率 | -25 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 22.237 |
| 80 | 辦公地址 | 吉林省長春市人民大街9699號 |
| 81 | 注冊地址 | 吉林省長春市人民大街9699號 |
| 82 | 總股本 | 2790208174 |
| 83 | 法定代表人 | 牛國君 |
| 84 | 公司名稱 | 吉林電力股份有限公司 |
| 85 | province | 吉林省 |
| 86 | city | 長春市 |
| 87 | sec_name | 吉電股份 |
| 89 | regcapital | 2790208174 |
| 90 | ev | 20535932160.64 |
| 93 | 郵政編碼 | 130022 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 從事火電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、供熱、工業(yè)供氣的生產(chǎn)和銷售。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長