中國鐵物流通股東名稱 SZ000927流通股東名稱中國物流集團有限公司,蕪湖長茂投資中心(有限合伙),中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司,天津百利機械裝備集團有限公司,農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,工銀金融資產(chǎn)投資有限公司,劉元龍,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,王孝茂
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 中國物流集團有限公司 蕪湖長茂投資中心 有限合伙 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 天津百利機械裝備集團有限公司 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 劉元龍 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 王孝茂 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備銷售 鋼軌加工 高鐵設(shè)備 配件制造及銷售 鐵路專用測量或檢驗儀器制造 銷售 軌道交通工程機械及部件 特種設(shè)備 軌道交通專用設(shè)備 關(guān)鍵系統(tǒng)及部件 鐵路機車車輛配件銷售 鐵路機車車輛銷售 維修 檢驗檢測服務(wù) 招投標(biāo)代理服務(wù) 木材加工 成品油批發(fā) 不含危險化學(xué)品 石油制品 不含危險化學(xué)品 化工產(chǎn)品 不含許可類化工產(chǎn)品 專用化學(xué)產(chǎn)品 不含危險化學(xué)品 銷售 水泥制品 砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件 電子產(chǎn)品 金屬材料 有色金屬合金 橡膠制品 塑料制品 建筑材料 建筑陶瓷制品 針紡織品 日用品 汽車新車 機械設(shè)備 再生資源銷售 汽車配件批發(fā) 國際貨物運輸代理 技術(shù)進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 貨物進(jìn)出口 后置許可 非居住房地產(chǎn)租賃 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 信息咨詢服務(wù) 不含許可類信息咨詢服務(wù) |
| 2 | 公司簡介 | 中國鐵路物資股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是鐵路產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)、工程及生產(chǎn)物資供應(yīng)鏈集成服務(wù)和鐵路綜合物流及危險品物流服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是鐵路物資供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)、鐵路運營維護業(yè)務(wù)、工程集成服務(wù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)物資供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)、鐵路綜合物流業(yè)務(wù)、危險品物流業(yè)務(wù)。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 專業(yè)咨詢服務(wù) |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 鐵路物資供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù) 鐵路運營維護業(yè)務(wù) 工程集成服務(wù)業(yè)務(wù) 生產(chǎn)物資供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù) 鐵路綜合物流業(yè)務(wù) 危險品物流業(yè)務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 4237 |
| 6 | 董事長 | 杜波 |
| 8 | 公司高管 | 孟君奎,朱旭,張成林,杜波,孫珂,謝嵐 |
| 9 | 控股股東 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 國資委 |
| 11 | 大股東名稱 | 中國物流集團有限公司 蕪湖長茂投資中心 有限合伙 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 天津百利機械裝備集團有限公司 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 一汽股權(quán)投資 天津 有限公司 謝中正 香港中央結(jié)算有限公司 劉元龍 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 71907 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-51898880 |
| 15 | 傳真 | 86-10-51898599 |
| 16 | 電子郵箱 | ir927@crmsc.com.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | twgf.crmsc.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 孟君奎 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 天津汽車夏利股份有限公司,天津一汽夏利汽車股份有限公司,中國鐵路物資股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 孟君奎 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 張爽 |
| 25 | 公司董事 | 杜波,倪令亮,朱旭,苗卿華,許良軍 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 張鐵華,孫成,崔波,劉亞軍,周島 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 8 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 521 |
| 37 | 博士人數(shù) | 7 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 411 |
| 39 | 本科人數(shù) | 1799 |
| 40 | 專科人數(shù) | 595 |
| 41 | 技術(shù)人員點比 | 12.3 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 32.69 |
| 43 | 銷售人員占比 | 27.54 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1385 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 1167 |
| 46 | 博士占比 | 0.17 |
| 47 | 碩士占比 | 9.7 |
| 48 | 本科占比 | 42.46 |
| 49 | 專科占比 | 14.04 |
| 53 | 每股資本公積 | 0 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0398 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 0.1952 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.235 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3602 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2608 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.6971 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.6613 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 1.0277 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.748 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 1.971 |
| 65 | 人力投入回報率 | 605.484614583491 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 10.7884 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 4.1108 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.992 |
| 69 | 銷售凈利率 | 1.7729 |
| 70 | 銷售毛利率 | 4.9192 |
| 71 | 銷售成本率 | 95.0808 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.4639240590218 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 72.262 |
| 74 | 流動比率 | 1.2494 |
| 75 | 速動比率 | 1.1216 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.285552481256742 |
| 77 | 每股收益增長率 | 0 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 17.0604 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場C座19層 |
| 81 | 注冊地址 | 天津市南開區(qū)長江道與南開三馬路交口融匯廣場2-1-4101 |
| 82 | 總股本 | 6050353641 |
| 83 | 法定代表人 | 杜波 |
| 84 | 公司名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 |
| 85 | province | 天津 |
| 86 | city | 天津市 |
| 87 | sec_name | 中國鐵物 |
| 89 | regcapital | 6050353641 |
| 90 | ev | 17061997267.62 |
| 93 | 郵政編碼 | 100036 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 面向軌道交通產(chǎn)業(yè)為主的物資供應(yīng)鏈管理及軌道運維技術(shù)服務(wù)和鐵路建設(shè)等工程物資生產(chǎn)制造及集成服務(wù)業(yè)務(wù)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長