炬申股份流通股東名稱 SZ001202流通股東名稱雷高潮,雷琦,孫新元,孫藝軒,佛山市鑫隆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),涂思思,陳郁明,佛山盛茂企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),劉楊子秋,高盛國(guó)際-自有資金
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 雷高潮 雷琦 孫新元 孫藝軒 佛山市鑫隆企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 涂思思 陳郁明 佛山盛茂企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 劉楊子秋 高盛國(guó)際 自有資金 |
| 1 | sec_name | 炬申股份 |
| 2 | 股東數(shù)量 | 16820 |
| 4 | 大股東名稱 | 郭容新 曹時(shí)利 佛山市鑫隆企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 佛山盛茂企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 陳丹翊 涂思思 蕪湖元祐投資管理有限公司 寧波保潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 蕪湖元祐投資管理有限公司 寧波海益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 雷高潮 雷琦 |
| 5 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 6 | 控股股東 | 雷琦 |
| 7 | 公司高管 | 孔洋,張洪綱,雷琦,李俊斌 |
| 8 | 總經(jīng)理 | 雷琦 |
| 9 | 董事長(zhǎng) | 雷琦 |
| 10 | 員工數(shù)量 | 470 |
| 11 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)輸服務(wù) 倉(cāng)儲(chǔ)綜合服務(wù) |
| 12 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 其他物流 |
| 13 | 公司簡(jiǎn)介 | 炬申物流集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是物流業(yè)務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是運(yùn)輸服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)綜合服務(wù)。 |
| 14 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 道路貨物運(yùn)輸 不含危險(xiǎn)貨物 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 貨物進(jìn)出口 普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 信息咨詢服務(wù) 不含許可類信息咨詢服務(wù) 企業(yè)管理咨詢 國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理 裝卸搬運(yùn) 非居住房地產(chǎn)租賃 物業(yè)管理 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 17 | 法定代表人 | 雷琦 |
| 18 | regcapital | 128800000 |
| 19 | 公司名稱 | 廣東炬申物流股份有限公司 |
| 20 | 網(wǎng)址 | www.jushen.co |
| 21 | 聯(lián)系電話 | 86-757-85130718,86-757-85130222 |
| 22 | 傳真 | 86-757-85130720 |
| 23 | 電子郵箱 | benbu.lei@jushen.co |
| 24 | 信息批露人 | 張洪綱 |
| 25 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào),上海證券報(bào) |
| 26 | 公司曾用名 | 廣東炬申物流股份有限公司,廣東炬申物流股份有限公司 |
| 28 | 董事會(huì)秘書 | 張洪綱 |
| 30 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 孔洋 |
| 31 | 公司董事 | 陳彪,陳升,李俊斌,雷琦 |
| 32 | 公司監(jiān)事 | 周小穎,曾勇發(fā),陳金梅 |
| 37 | ev | 1886920000 |
| 40 | 辦公地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號(hào)辦公樓二層211,213室 |
| 41 | 注冊(cè)地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路1號(hào)辦公樓二層211,213室 |
| 42 | 郵政編碼 | 528216 |
| 43 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 為客戶提供有色金屬的運(yùn)輸服務(wù)(包括自有運(yùn)輸服務(wù)和貨運(yùn)代理服務(wù))、倉(cāng)儲(chǔ)及其增值服務(wù)等綜合物流服務(wù) |
| 44 | 總股本 | 128800000 |
| 47 | cashtocurrentdebt | 1.86729931077018 |
| 49 | 銷售成本率 | 90.9013 |
| 50 | 流動(dòng)比率 | 3.1486 |
| 51 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 29.6136 |
| 52 | 本科人數(shù) | 48 |
| 53 | 本科占比 | 10.21 |
| 54 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 55 | ?迫藬(shù) | 80 |
| 56 | 專科占比 | 17.02 |
| 57 | 高管人數(shù) | 4 |
| 58 | 碩士人數(shù) | 2 |
| 59 | 碩士占比 | 0.43 |
| 62 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 89 |
| 63 | 生產(chǎn)人員占比 | 18.94 |
| 64 | 銷售人員人數(shù) | 51 |
| 65 | 銷售人員占比 | 10.85 |
| 66 | 技術(shù)人員人數(shù) | 230 |
| 67 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 48.94 |
| 68 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 70 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1114 |
| 71 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.337 |
| 72 | 銷售毛利率 | 9.0987 |
| 73 | 銷售凈利率 | 3.7577 |
| 74 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.756797682305 |
| 76 | 速動(dòng)比率 | 2.8954 |
| 77 | 每股留存收益 | 1.6051 |
| 78 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.0145 |
| 79 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 4.058 |
| 80 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.9557 |
| 81 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 3.8228 |
| 82 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.4323 |
| 83 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.4221 |
| 84 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 5.7292 |
| 85 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.8847 |
| 86 | 人力投入回報(bào)率 | 383.517417069788 |
| 89 | 每股資本公積 | 3.152 |
| 90 | 每股盈余公積 | 0.1698 |
| 91 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.4352 |
| 92 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 39.7591 |
| 93 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -57.8947368421053 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)