國民技術流通股東名稱 SZ300077流通股東名稱招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,香港中央結算有限公司,閻偉,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金,余運波,中國工商銀行股份有限公司-廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金,方發球,黃忠林,李小衛,聶榮華
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 香港中央結算有限公司 閻偉 招商銀行股份有限公司 華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 余運波 中國工商銀行股份有限公司 廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金 方發球 黃忠林 李小衛 聶榮華 |
| 1 | 經營范圍 | 開發 生產 銷售手機芯片 數據通訊芯片 圖像處理芯片 語音處理芯片 加密芯片 不含限制項目 電子元器件 微電子器件及其他電子產品的開發 購銷 加密系統 信息安全 信息處理 計算機軟硬件 計算機應用系統等項目的技術開發 咨詢 服務 購銷 電子設備 電子系統的開發 購銷 不含限制項目及專營 ???/a> 專賣商品 國內商業 物資供銷業 不含專營 專控 專賣商品 經營進出口業務 按貿發局核發的資格證書執行 增值電信業務 移動通訊終端 手機 通訊設備的產品開發 生產和銷售 自有房屋租賃 機動車輛停放服務 物業管理 設備租賃 不含金融租賃業務 |
| 2 | 公司簡介 | 國民技術股份有限公司的主營業務是鋰電池材料的制造和銷售。公司的主要產品是芯片類產品、負極材料銷售及加工、技術服務業務。公司相關技術已累計獲得1項中國專利金獎,9項中國專利優秀獎,1項廣東專利金獎,4項廣東專利優秀獎。 |
| 3 | 主營業務類型 | 半導體材料、集成電路 |
| 4 | 主營產品名稱 | 芯片類產品 負極材料銷售及加工 技術服務業務 |
| 5 | 員工數量 | 1060 |
| 6 | 董事長 | 孫迎彤 |
| 7 | 總經理 | 孫迎彤 |
| 8 | 公司高管 | 葉艷桃,孫迎彤,徐輝,梁潔,肖德銀,闞玉倫 |
| 11 | 大股東名稱 | 孫迎彤 王薇 劉益謙 國泰君安證券股份有限公司 國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金 深圳前海博普資產管理有限公司 博普資產尊享11號私募證券投資基金 余運波 蔡毛泉 李錦標 魏春木 香港中央結算有限公司 |
| 13 | 股東數量 | 95151 |
| 14 | 聯系電話 | 86-755-86916692 |
| 15 | 傳真 | 86-755-86916692 |
| 16 | 電子郵箱 | investors@nationstech.com,info@nationstech.com,investors@nationz.com.cn |
| 17 | 網址 | www.nationstech.com |
| 18 | 信息批露人 | 葉艷桃 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,證券日報,上海證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 國民技術股份有限公司,國民技術股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 葉艷桃 |
| 23 | 證券事務代表 | 歐弘妍 |
| 24 | 財務總監 | 徐輝 |
| 25 | 公司董事 | 孫迎彤,俞鸝,闞玉倫 |
| 26 | 公司監事 | 林玉華,楊志紅,王渝次 |
| 33 | 董事會人數 | 7 |
| 34 | 高管人數 | 6 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 366 |
| 37 | 博士人數 | 5 |
| 38 | 碩士人數 | 130 |
| 39 | 本科人數 | 304 |
| 40 | ??迫藬?/td> | 134 |
| 41 | 技術人員點比 | 34.53 |
| 42 | 生產人員占比 | 45.85 |
| 43 | 銷售人員占比 | 4.34 |
| 44 | 生產人員人數 | 486 |
| 45 | 銷售人員人數 | 46 |
| 46 | 博士占比 | 0.47 |
| 47 | 碩士占比 | 12.26 |
| 48 | 本科占比 | 28.68 |
| 49 | ??普急?/td> | 12.64 |
| 53 | 每股資本公積 | 4.1766 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1157 |
| 55 | 每股未分配利潤 | -2.3432 |
| 56 | 每股留存收益 | -2.2275 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.3459 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -0.2995 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.5349 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.4785 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 1.2868 |
| 63 | 總資產凈利率 | 1.0674 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 1.6273 |
| 65 | 人力投入回報率 | 448.377856237613 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 6.1396 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 5.1472 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 4.2696 |
| 69 | 銷售凈利率 | 8.6634 |
| 70 | 銷售毛利率 | 44.3847 |
| 71 | 銷售成本率 | 55.6153 |
| 72 | 主營業務比率 | 99.5917874831623 |
| 73 | 資產負債率 | 37.9668 |
| 74 | 流動比率 | 2.1501 |
| 75 | 速動比率 | 1.5006 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.972616010379641 |
| 77 | 每股收益增長率 | 233.333333333333 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 249.3535 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市南山區西麗街道松坪山社區寶深路109號國民技術大廈 |
| 81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市南山區西麗街道松坪山社區寶深路109號國民技術大廈1樓 |
| 82 | 總股本 | 592664000 |
| 83 | 法定代表人 | 孫迎彤 |
| 84 | 公司名稱 | 國民技術股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 國民技術 |
| 89 | regcapital | 592664000 |
| 90 | ev | 10292935680 |
| 93 | 郵政編碼 | 518057 |
| 94 | 主營產品 | 自主技術、自主品牌的集成電路芯片研發設計及銷售,并提供相應的系統解決方案和售后的技術支持服務;鋰離子電池人造石墨負極材料研發、生產和銷售,以及石墨化加工服務。 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長