華夏銀行大股東名稱 SH600015大股東名稱首鋼集團有限公司,國網英大國際控股集團有限公司,中國人民財產保險股份有限公司,北京市基礎設施投資有限公司,云南合和(集團)股份有限公司,香港中央結算有限公司,潤華集團股份有限公司,中國證券金融股份有限公司,中央匯金資產管理有限責任公司,工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 首鋼集團有限公司 國網英大國際控股集團有限公司 中國人民財產保險股份有限公司 北京市基礎設施投資有限公司 云南合和 集團 股份有限公司 香港中央結算有限公司 潤華集團股份有限公司 中國證券金融股份有限公司 中央匯金資產管理有限責任公司 工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 |
| 1 | 經營范圍 | 吸收公眾存款 發放短期 中期和長期貸款 辦理國內外結算 辦理票據承兌與貼現 發行金融債券 代理發行 代理兌付 承銷政府債券 買賣政府債券 金融債券 從事同業拆借 買賣 代理買賣外匯 從事銀行卡業務 提供信用證服務及擔保 代理收付款項 提供保管箱服務 結匯 售匯業務 保險兼業代理業務 租賃業務以及經中國銀保監會批準的其他業務 |
| 2 | 公司簡介 | 華夏銀行股份有限公司的主營業務是存款、貸款、投資銀行、貿易金融、綠色金融和現金管理等專業化、特色化和綜合化金融服務的提供、設計。公司的主要產品是金融產品。在英國《銀行家》全球1000家銀行排名中,本公司按一級資本排名全球第49位、按資產規模排名全球第57位。 |
| 3 | 主營業務類型 | 存貸款業務、國際業務、機構業務、結算業務、人民幣理財、托管業務、外匯理財、銀行卡、證券業務、中間業務 |
| 4 | 主營產品名稱 | 金融產品 |
| 5 | 員工數量 | 39738 |
| 6 | 董事長 | 李民吉 |
| 8 | 公司高管 | 劉瑞嘉,宋繼清,關文杰,吳江濤,王一平,李民吉,楊偉,劉春華 |
| 13 | 股東數量 | 116678 |
| 14 | 聯系電話 | 86-10-85239938,86-10-85238570 |
| 15 | 傳真 | 86-10-85239605 |
| 16 | 電子郵箱 | zhdb@hxb.com.cn |
| 17 | 網址 | www.hxb.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 宋繼清 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 華夏銀行股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 宋繼清 |
| 23 | 證券事務代表 | 王大為 |
| 24 | 財務總監 | 關文杰 |
| 25 | 公司董事 | 鄒立賓,朱敏,關文杰,王一平,宋繼清,王洪軍,李民吉,馬曉燕,曾北川,才智偉,關繼發 |
| 26 | 公司監事 | 徐新明,華士國,丁召華,祝小芳,趙錫軍,朱江,王明蘭,郭田勇,張宏,鄧康 |
| 33 | 董事會人數 | 20 |
| 34 | 高管人數 | 8 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 38 | 碩士人數 | 5507 |
| 39 | 本科人數 | 25077 |
| 43 | 銷售人員占比 | 74.4049 |
| 45 | 銷售人員人數 | 29567 |
| 47 | 碩士占比 | 13.8583 |
| 48 | 本科占比 | 63.1058 |
| 53 | 每股資本公積 | 3.4634 |
| 54 | 每股盈余公積 | 1.2833 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 7.1567 |
| 56 | 每股留存收益 | 8.44 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.8731 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.8602 |
| 63 | 總資產凈利率 | 0.1527 |
| 65 | 人力投入回報率 | 691.13321799308 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 7.4924 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 0.6108 |
| 69 | 銷售凈利率 | 23.8625 |
| 72 | 主營業務比率 | 99.8144712430427 |
| 73 | 資產負債率 | 92.0268 |
| 77 | 每股收益增長率 | 3.44827586206897 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 1.6475 |
| 79 | 流通股東名稱 | 首鋼集團有限公司 國網英大國際控股集團有限公司 中國人民財產保險股份有限公司 北京市基礎設施投資有限公司 云南合和 集團 股份有限公司 香港中央結算有限公司 潤華集團股份有限公司 中國證券金融股份有限公司 中央匯金資產管理有限責任公司 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市東城區建國門內大街22號華夏銀行大廈 |
| 81 | 注冊地址 | 北京市東城區建國門內大街22號 |
| 82 | 總股本 | 15387223983 |
| 83 | 法定代表人 | 李民吉 |
| 84 | 公司名稱 | 華夏銀行股份有限公司 |
| 85 | province | 北京 |
| 86 | city | 北京市 |
| 87 | sec_name | 華夏銀行 |
| 89 | regcapital | 15387223983 |
| 90 | ev | 79398075752.28 |
| 93 | 郵政編碼 | 100005 |
| 94 | 主營產品 | 吸收存款,發放貸款,辦理國內外結算,發行金融債券,同業拆借等業務 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長