中視傳媒大股東名稱 SH600088大股東名稱中央電視臺無錫太湖影視城有限公司,肖龍昌,董小琳,北京未來廣告有限公司,北京中電高科技電視發展有限公司,中國國際電視總公司,鄭小華,香港中央結算有限公司,高慧貞,北京熒屏汽車租賃有限公司
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 中央電視臺無錫太湖影視城有限公司 肖龍昌 董小琳 北京未來廣告有限公司 北京中電高科技電視發展有限公司 中國國際電視總公司 鄭小華 香港中央結算有限公司 高慧貞 北京熒屏汽車租賃有限公司 |
| 1 | 經營范圍 | 影視拍攝基地開發 經營 影視拍攝 攝制電影 單片 電視劇節目制作 銷售經營 影視設備租賃 高清晰度影視技術 寬帶數字信息技術 網絡系統集成技術的開發及相關的信息服務 設計 制作 發布 代理各類廣告等業務 文化 含演出 經紀 房地產開發 實業投資 投資咨詢 綜合文藝表演等 |
| 2 | 公司簡介 | 中視傳媒股份有限公司的主營業務是電視節目制作與銷售、影視設備租賃和技術服務、影視劇拍攝、影視拍攝基地經營、媒體廣告代理、基金投資與管理等。公司的主要產品是影視業務、廣告業務、旅游業務、基金業務。公司承制的《尋古中國》榮獲第28屆電視文藝“星光獎”優秀電視紀錄片獎、《首屆中華優秀傳統文化視聽大會》專題紀實類最佳作品獎等多個獎項。 |
| 3 | 主營業務類型 | 廣告代理、旅游景點、影視制作發行 |
| 4 | 主營產品名稱 | 影視業務 廣告業務 旅游業務 基金業務 |
| 5 | 員工數量 | 1415 |
| 6 | 董事長 | 唐世鼎 |
| 7 | 總經理 | 王鈞 |
| 8 | 公司高管 | 賀芳,唐世鼎,蔡中玉,王鈞,白河山 |
| 9 | 控股股東 | 中央廣播電視總臺 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 中央國家機關 |
| 13 | 股東數量 | 27891 |
| 14 | 聯系電話 | 86-21-68765168 |
| 15 | 傳真 | 86-21-68763868 |
| 16 | 電子郵箱 | irmanager@ctv-media.com.cn |
| 17 | 網址 | www.ctv-media.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 賀芳 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 無錫中視影視基地股份有限公司,中視傳媒股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 賀芳 |
| 23 | 證券事務代表 | 蘇甦 |
| 25 | 公司董事 | 李穎,王鈞,胡源廣,呂春光,趙建軍,唐世鼎 |
| 26 | 公司監事 | 王浩,劉宏偉,任春萍 |
| 33 | 董事會人數 | 9 |
| 34 | 高管人數 | 5 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 543 |
| 38 | 碩士人數 | 127 |
| 39 | 本科人數 | 772 |
| 40 | 專科人數 | 318 |
| 41 | 技術人員點比 | 38.37 |
| 42 | 生產人員占比 | 34.28 |
| 43 | 銷售人員占比 | 7.28 |
| 44 | 生產人員人數 | 485 |
| 45 | 銷售人員人數 | 103 |
| 47 | 碩士占比 | 8.98 |
| 48 | 本科占比 | 54.56 |
| 49 | 專科占比 | 22.47 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.6378 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4008 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 0.5653 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.9661 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -1.0052 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -1.0114 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -2.9294 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -2.973 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | -2.9696 |
| 63 | 總資產凈利率 | -2.2714 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | -4.1534 |
| 65 | 人力投入回報率 | -14.1742349908296 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | -11.7176 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | -11.8784 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | -9.0856 |
| 69 | 銷售凈利率 | -17.5359 |
| 70 | 銷售毛利率 | -11.6454 |
| 71 | 銷售成本率 | 111.6454 |
| 72 | 主營業務比率 | 99.9237453948066 |
| 73 | 資產負債率 | 26.4634 |
| 74 | 流動比率 | 2.6014 |
| 75 | 速動比率 | 2.2422 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 1.91637339720466 |
| 77 | 每股收益增長率 | -133.333333333333 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 0.5619 |
| 79 | 流通股東名稱 | 中央電視臺無錫太湖影視城有限公司 肖龍昌 董小琳 邱仁安 中國國際電視總公司 北京中電高科技電視發展有限公司 北京未來廣告有限公司 鄭小華 香港中央結算有限公司 張海俠 |
| 80 | 辦公地址 | 上海市浦東新區福山路450號新天國際大廈17層A座,北京市朝陽區西大望路1號溫特萊中心B座22層 |
| 81 | 注冊地址 | 上海市浦東新區福山路450號新天國際大廈17層A座 |
| 82 | 總股本 | 397706400 |
| 83 | 法定代表人 | 唐世鼎 |
| 84 | 公司名稱 | 中視傳媒股份有限公司 |
| 85 | province | 上海 |
| 86 | city | 上海市 |
| 87 | sec_name | 中視傳媒 |
| 89 | regcapital | 397706400 |
| 90 | ev | 3460045680 |
| 93 | 郵政編碼 | 200122 |
| 94 | 主營產品 | 影視業務、廣告業務、旅游業務 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長