無(wú)錫銀行大股東名稱 SH600908大股東名稱無(wú)錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司,國(guó)聯(lián)信托股份有限公司,長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,無(wú)錫市興達(dá)尼龍有限公司,無(wú)錫萬(wàn)新機(jī)械有限公司,無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司,無(wú)錫神偉化工有限公司,華林證券股份有限公司,無(wú)錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,無(wú)錫廣播電視發(fā)展有限公司
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 大股東名稱 | 無(wú)錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 國(guó)聯(lián)信托股份有限公司 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 無(wú)錫市興達(dá)尼龍有限公司 無(wú)錫萬(wàn)新機(jī)械有限公司 無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司 無(wú)錫神偉化工有限公司 華林證券股份有限公司 無(wú)錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 無(wú)錫廣播電視發(fā)展有限公司 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 吸收公眾存款 發(fā)放短期 中期和長(zhǎng)期貸款 辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算 辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn) 代理發(fā)行 代理兌付 承銷政府債券 買(mǎi)賣政府債券 金融債券 從事同行拆借 代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 提供保管箱服務(wù) 外匯存款 外匯貸款 外匯匯款 外幣兌換 結(jié)匯 售匯 資信調(diào)查 咨詢和見(jiàn)證業(yè)務(wù) 經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 許可項(xiàng)目 公募證券投資基金銷售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是公司存款業(yè)務(wù)、公司貸款業(yè)務(wù)、公司結(jié)算業(yè)務(wù)、其他公司業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是對(duì)公貸款、開(kāi)立票據(jù)、貿(mào)易融資、對(duì)公存款業(yè)務(wù)、匯款業(yè)務(wù)、零售貸款業(yè)務(wù)、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、交易性金融工具、債券投資、回購(gòu)及返售債券業(yè)務(wù)、同業(yè)拆借業(yè)務(wù)。公司曾榮獲無(wú)錫市公安局頒發(fā)的“心盾2024全市反詐短視頻大賽入圍決賽獎(jiǎng)”;榮獲國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局頒發(fā)的“云原生體系在中小金融機(jī)構(gòu)的實(shí)踐與創(chuàng)新-優(yōu)秀課題二類成果”;榮獲國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局頒發(fā)的“2024年度江蘇金融業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全技能競(jìng)賽團(tuán)體三等獎(jiǎng)”;榮獲江蘇省金融教育案例征集大賽組委會(huì)頒發(fā)的“2024年“金融教育宣傳月”江蘇省金融教育案例征集大賽二等獎(jiǎng)”。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 存貸款業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、人民幣理財(cái)、投資銀行業(yè)務(wù)、銀行卡、中間業(yè)務(wù) |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 對(duì)公貸款 開(kāi)立票據(jù) 貿(mào)易融資 對(duì)公存款業(yè)務(wù) 匯款業(yè)務(wù) 零售貸款業(yè)務(wù) 儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù) 信用卡業(yè)務(wù) 交易性金融工具 債券投資 回購(gòu)及返售債券業(yè)務(wù) 同業(yè)拆借業(yè)務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1628 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 邵輝 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 陶暢 |
| 8 | 公司高管 | 何建軍,王永忠,陶暢,陳紅梅,方柯,王瑤,邵輝,陳暉,胥焱冰,曹燕青,王鋒 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 52425 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-510-82830815 |
| 15 | 傳真 | 86-510-82830815 |
| 16 | 電子郵箱 | contact@wrcb.com.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.wrcb.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 王鋒 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 江蘇錫州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 王鋒 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 李鋆華 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王瑤 |
| 25 | 公司董事 | 殷新中,周衛(wèi)平,邵輝,孫志強(qiáng),陶暢,邵樂(lè)平,史煒,尤赟,萬(wàn)妮婭 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 趙漢民,包明,包可為,董曉林,陳文婷,陳步楊,吳國(guó)榮,費(fèi)國(guó)棟 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 14 |
| 34 | 高管人數(shù) | 11 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 143 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 244 |
| 39 | 本科人數(shù) | 1128 |
| 40 | 專科人數(shù) | 199 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 8.78 |
| 43 | 銷售人員占比 | 71.87 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 1170 |
| 47 | 碩士占比 | 14.99 |
| 48 | 本科占比 | 69.29 |
| 49 | 專科占比 | 12.22 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.5518 |
| 54 | 每股盈余公積 | 3.2644 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.075 |
| 56 | 每股留存收益 | 4.3393 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.7747 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.7369 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.2181 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 1267.24308300395 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 11.0988 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.8724 |
| 69 | 銷售凈利率 | 37.3017 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.02654490307 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 92.1338 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 20 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 9.0651 |
| 79 | 流通股東名稱 | 國(guó)聯(lián)信托股份有限公司 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 無(wú)錫市興達(dá)尼龍有限公司 無(wú)錫萬(wàn)新機(jī)械有限公司 無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 無(wú)錫神偉化工有限公司 無(wú)錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 宋衛(wèi)林 無(wú)錫廣播電視發(fā)展有限公司 |
| 80 | 辦公地址 | 江蘇省無(wú)錫市金融二街9號(hào) |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)延慶街11號(hào),丹山路66-3,66-1301,66-1401號(hào) |
| 82 | 總股本 | 1861677124 |
| 83 | 法定代表人 | 邵輝 |
| 84 | 公司名稱 | 無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 85 | province | 江蘇省 |
| 86 | city | 無(wú)錫市 |
| 87 | sec_name | 無(wú)錫銀行 |
| 89 | regcapital | 1861673742 |
| 90 | ev | 11132831330.4 |
| 93 | 郵政編碼 | 214125 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 公司存款業(yè)務(wù)、公司貸款業(yè)務(wù)、公司結(jié)算業(yè)務(wù)、其他公司業(yè)務(wù)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)