廈門銀行大股東名稱 SH601187大股東名稱廈門金圓投資集團有限公司,富邦金融控股股份有限公司,北京盛達興業房地產開發有限公司,福建七匹狼集團有限公司,廈門國有資本資產管理有限公司,香港中央結算有限公司,泉舜集團(廈門)房地產股份有限公司,佛山電器照明股份有限公司,江蘇舜天股份有限公司,廈門華信元喜投資有限公司
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 廈門金圓投資集團有限公司 富邦金融控股股份有限公司 北京盛達興業房地產開發有限公司 福建七匹狼集團有限公司 廈門國有資本資產管理有限公司 香港中央結算有限公司 泉舜集團 廈門 房地產股份有限公司 佛山電器照明股份有限公司 江蘇舜天股份有限公司 廈門華信元喜投資有限公司 |
| 1 | 經營范圍 | 吸收公眾存款 發放短期 中期和長期貸款 辦理國內結算 辦理票據貼現 發行金融債券 代理發行 代理兌付 承銷政府債券 買賣政府債券 從事同業拆借 提供擔保及服務 代理收付款項及代理保險業務 提供保險箱業務 辦理地方財政信用周轉使用資金的委托貸款業務 外匯存款 外匯貸款 外匯匯款 外幣兌換 外匯同業拆借 國際結算 結匯 售匯 外匯票據的承兌和貼現 資信調查 咨詢 見證業務 經銀行業監督管理機構等監管機構批準的其他業務 |
| 2 | 公司簡介 | 廈門銀行股份有限公司的主營業務是公司銀行業務、零售銀行業務、金融市場業務、兩岸金融業務。公司的主要產品是公司銀行業務、零售銀行業務、金融市場業務、兩岸金融業務。 |
| 3 | 主營業務類型 | 存貸款業務 |
| 4 | 主營產品名稱 | 公司銀行業務 零售銀行業務 金融市場業務 兩岸金融業務 |
| 5 | 員工數量 | 3134 |
| 6 | 董事長 | 吳世群 |
| 7 | 總經理 | 吳昕顥 |
| 8 | 公司高管 | 陳蓉蓉,吳世群,劉永斌,莊海波,黃俊猛,周迪祥,謝彤華,鄭承滿,李朝暉,吳昕顥 |
| 13 | 股東數量 | 66345 |
| 14 | 聯系電話 | 86-592-5060112 |
| 15 | 傳真 | 86-592-5050839 |
| 16 | 電子郵箱 | dshbgs@xmbankonline.com |
| 17 | 網址 | www.xmbankonline.com |
| 18 | 信息批露人 | 陳蓉蓉 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 廈門市商業銀行股份有限公司,廈門銀行股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 陳蓉蓉 |
| 23 | 證券事務代表 | 張曉芳 |
| 24 | 財務總監 | 陳蓉蓉 |
| 25 | 公司董事 | 吳世群,洪主民,檀莊龍,毛建忠,周永偉,湯瓊蘭,吳昕顥,莊賽春 |
| 26 | 公司監事 | 吳泉水,袁東,張永歡,陳鐵銘,方燕玲,朱聿聿 |
| 33 | 董事會人數 | 13 |
| 34 | 高管人數 | 10 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 38 | 碩士人數 | 418 |
| 39 | 本科人數 | 2490 |
| 43 | 銷售人員占比 | 40.59 |
| 45 | 銷售人員人數 | 1272 |
| 47 | 碩士占比 | 13.34 |
| 48 | 本科占比 | 79.45 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.5713 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4821 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 2.3265 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.8086 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.7255 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.6961 |
| 63 | 總資產凈利率 | 0.191 |
| 65 | 人力投入回報率 | 752.628580772826 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 10.902 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 0.764 |
| 69 | 銷售凈利率 | 47.0279 |
| 72 | 主營業務比率 | 100.081637032762 |
| 73 | 資產負債率 | 93.0824 |
| 77 | 每股收益增長率 | 4.99999999999999 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 18.2151 |
| 79 | 流通股東名稱 | 廈門國有資本資產管理有限公司 福建七匹狼集團有限公司 香港中央結算有限公司 中國建設銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金 泉舜集團 廈門 房地產股份有限公司 佛山電器照明股份有限公司 江蘇舜天股份有限公司 廈門華信元喜投資有限公司 廈門市建潘集團有限公司 全國社?;鹨涣阋唤M合 |
| 80 | 辦公地址 | 福建省廈門市思明區湖濱北路101號商業銀行大廈 |
| 81 | 注冊地址 | 福建省廈門市思明區湖濱北路101號商業銀行大廈 |
| 82 | 總股本 | 2639127888 |
| 83 | 法定代表人 | 吳世群 |
| 84 | 公司名稱 | 廈門銀行股份有限公司 |
| 85 | province | 福建省 |
| 86 | city | 廈門市 |
| 87 | sec_name | 廈門銀行 |
| 89 | regcapital | 2639127888 |
| 90 | ev | 15069420240.48 |
| 93 | 郵政編碼 | 361012 |
| 94 | 主營產品 | 公司銀行業務、個人銀行業務及資金業務。 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長