華聯(lián)股份大股東名稱 SZ000882大股東名稱北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司,西藏山南信商投資管理有限公司,北京世紀(jì)國光科貿(mào)有限公司,徐航,徐暉,徐國華,張坤,劉榮良,李新強(qiáng),北京京鵬投資管理有限公司
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司 西藏山南信商投資管理有限公司 北京世紀(jì)國光科貿(mào)有限公司 徐航 徐暉 徐國華 張坤 劉榮良 李新強(qiáng) 北京京鵬投資管理有限公司 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 百貨 針紡織品 包裝食品 副食品等的銷售 連鎖店管理 商業(yè)設(shè)施出租和對銷貿(mào)易 轉(zhuǎn)口貿(mào)易的經(jīng)營等 |
| 2 | 公司簡介 | 北京華聯(lián)商廈股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是購物中心運營管理業(yè)務(wù)、影院運營管理業(yè)務(wù)和商業(yè)保理業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是租賃及物業(yè)管理、聯(lián)營專柜分成、商品銷售、電影放映及賣品、物業(yè)服務(wù)。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 百貨商場、商業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)出租和管理 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 租賃及物業(yè)管理 聯(lián)營專柜分成 商品銷售 電影放映及賣品 物業(yè)服務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1949 |
| 6 | 董事長 | 王銳 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 曾燦霞 |
| 8 | 公司高管 | 周劍軍,曾燦霞,王銳,李國平,王欣榮 |
| 9 | 控股股東 | 海南省文化交流促進(jìn)會 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 其他 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 94546 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-57391734 |
| 15 | 傳真 | 86-10-57391734 |
| 16 | 電子郵箱 | hlgf000882@sina.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.bhgmall.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 周劍軍 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報,中國證券報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 中商股份有限公司,北京華聯(lián)商廈股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 周劍軍 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 田菲 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 王欣榮 |
| 25 | 公司董事 | 馬作群,李翠芳,周劍軍,王銳,曾燦霞 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 田菲,花玉玲,劉瀅 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 8 |
| 34 | 高管人數(shù) | 5 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 30 |
| 39 | 本科人數(shù) | 676 |
| 40 | 專科人數(shù) | 549 |
| 41 | 技術(shù)人員點比 | 1.54 |
| 43 | 銷售人員占比 | 17.29 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 337 |
| 48 | 本科占比 | 34.68 |
| 49 | 專科占比 | 28.17 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.7001 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0279 |
| 55 | 每股未分配利潤 | -0.1603 |
| 56 | 每股留存收益 | -0.1324 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2765 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3091 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.032 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.032 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.1672 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.0459 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.1981 |
| 65 | 人力投入回報率 | 133.503271988187 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 0.128 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 0.6688 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.1836 |
| 69 | 銷售凈利率 | 1.6098 |
| 70 | 銷售毛利率 | 46.2406 |
| 71 | 銷售成本率 | 53.7594 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 83.8187035948772 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 44.5554 |
| 74 | 流動比率 | 1.3685 |
| 75 | 速動比率 | 1.0867 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.987856362149109 |
| 77 | 每股收益增長率 | 14.2857142857143 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 37.5552 |
| 79 | 流通股東名稱 | 北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 楊紹暉 中國工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 徐國華 王成軍 張坤 北京世紀(jì)國光科貿(mào)有限公司 苗海生 斯子國 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號創(chuàng)新中心2號樓 |
| 81 | 注冊地址 | 北京市通州區(qū)永樂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永開路1號 |
| 82 | 總股本 | 2737351947 |
| 83 | 法定代表人 | 王銳 |
| 84 | 公司名稱 | 北京華聯(lián)商廈股份有限公司 |
| 85 | province | 北京 |
| 86 | city | 北京市 |
| 87 | sec_name | 華聯(lián)股份 |
| 89 | regcapital | 2737351947 |
| 90 | ev | 5200968699.3 |
| 93 | 郵政編碼 | 102605 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 購物中心運營管理業(yè)務(wù)、影院運營管理業(yè)務(wù)和商業(yè)保理業(yè)務(wù)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長