派斯林主營產品名稱 SH600215主營產品名稱汽車制造自動化生產線、智能倉儲自動化生產線、裝配式建筑自動化生產線、數字工廠解決方案和服務等
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 主營產品名稱 | 汽車制造自動化生產線 智能倉儲自動化生產線 裝配式建筑自動化生產線 數字工廠解決方案和服務等 |
| 1 | 經營范圍 | 一般項目 工業自動控制系統裝置制造 工業自動控制系統裝置銷售 機械電氣設備制造 機械電氣設備銷售 智能控制系統集成 信息系統集成服務 物聯網技術服務 工業互聯網數據服務 人工智能行業應用系統集成服務 數據處理和存儲支持服務 信息技術咨詢服務 信息咨詢服務 不含許可類信息咨詢服務 技術服務 技術開發 技術咨詢 技術交流 技術轉讓 技術推廣 貨物進出口 以自有資金從事投資活動 除依法須經批準的項目外 憑營業執照依法自主開展經營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 派斯林數字科技股份有限公司的主營業務為機器人自動化及智能制造整體解決方案。公司主要產品為車身焊裝自動化生產線、結構件焊裝自動化產線、新能源汽車自動化生產線、汽車總裝自動化生產線、智能倉儲自動化生產線、裝配式建筑自動化生產線、數字化運營系統及技術服務等。公司圍繞全球化產業布局,在中國、美國、墨西哥設有生產基地和研發中心,深耕汽車產業,布局飛機裝配、倉儲物流、裝配式建筑、工程機械等業務領域,努力打造為全球領先的智能制造系統解決方案提供商。 |
| 3 | 主營業務類型 | 開發區園區、熱力 |
| 5 | 員工數量 | 558 |
| 6 | 董事長 | 吳錦華 |
| 7 | 總經理 | 倪偉勇 |
| 8 | 公司高管 | 廖永華,吳錦華,倪偉勇,丁鋒云,潘笑盈 |
| 9 | 控股股東 | 吳錦華 陳愛蓮 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 萬豐錦源控股集團有限公司 長春經開國資控股集團有限公司 萬豐錦源投資有限公司 閻占表 中國建設銀行股份有限公司 華夏能源革新股票型證券投資基金 吳錦華 陳海華 柴煜英 徐國新 吳健 |
| 13 | 股東數量 | 21571 |
| 14 | 聯系電話 | 86-431-81912788 |
| 15 | 傳真 | 86-431-81912788 |
| 16 | 電子郵箱 | ccjk_600215@163.com |
| 17 | 網址 | www.ccjk600215.com |
| 18 | 信息批露人 | 潘笑盈 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 長春經濟技術開發建設(集團)股份有限公司,長春經開(集團)股份有限公司,派斯林數字科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 潘笑盈 |
| 23 | 證券事務代表 | 劉博 |
| 24 | 財務總監 | 丁鋒云 |
| 25 | 公司董事 | 丁鋒云,吳錦華,梁賽南,張錫康,江玉華,倪偉勇 |
| 26 | 公司監事 | 陳銀柱,徐少華,姜小雨 |
| 33 | 董事會人數 | 9 |
| 34 | 高管人數 | 5 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 171 |
| 38 | 碩士人數 | 19 |
| 39 | 本科人數 | 106 |
| 40 | 專科人數 | 90 |
| 41 | 技術人員點比 | 30.65 |
| 42 | 生產人員占比 | 43.91 |
| 43 | 銷售人員占比 | 3.23 |
| 44 | 生產人員人數 | 245 |
| 45 | 銷售人員人數 | 18 |
| 47 | 碩士占比 | 3.41 |
| 48 | 本科占比 | 19 |
| 49 | 專科占比 | 16.13 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.6379 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4767 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.3158 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.7924 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.8668 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -0.7528 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.5786 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.5661 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 0.4997 |
| 63 | 總資產凈利率 | 0.6508 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.6567 |
| 65 | 人力投入回報率 | 131.631859793956 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 6.3144 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 1.9988 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 2.6032 |
| 69 | 銷售凈利率 | 6.2701 |
| 70 | 銷售毛利率 | 13.2031 |
| 71 | 銷售成本率 | 86.7969 |
| 72 | 主營業務比率 | 100.171417764396 |
| 73 | 資產負債率 | 58.5582 |
| 74 | 流動比率 | 1.3362 |
| 75 | 速動比率 | 0.5378 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.0550224532098605 |
| 77 | 每股收益增長率 | -58.578856152513 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -3.7065 |
| 79 | 流通股東名稱 | 萬豐錦源控股集團有限公司 萬豐錦源投資有限公司 閻占表 興業銀行股份有限公司 華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金 吳錦華 柴煜英 國泰海通證券股份有限公司 天弘中證機器人交易型開放式指數證券投資基金 欒曉華 林琛威 馬寧 |
| 80 | 辦公地址 | 吉林省長春市經濟開發區南沙大街2888號 |
| 81 | 注冊地址 | 吉林省長春市經濟開發區南沙大街2888號 |
| 82 | 總股本 | 465032880 |
| 83 | 法定代表人 | 吳錦華 |
| 84 | 公司名稱 | 派斯林數字科技股份有限公司 |
| 85 | province | 吉林省 |
| 86 | city | 長春市 |
| 87 | sec_name | 派斯林 |
| 89 | regcapital | 465032880 |
| 90 | ev | 3799318629.6 |
| 93 | 郵政編碼 | 130000 |
| 94 | 主營產品 | 工業自動化系統集成業務 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長