空港股份主營產(chǎn)品名稱 SH600463主營產(chǎn)品名稱建筑施工、租賃、物業(yè)管理及其他
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 建筑施工 租賃 物業(yè)管理及其他 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 園區(qū)管理服務(wù) 非居住房地產(chǎn)租賃 物業(yè)管理 停車場服務(wù) 土地整治服務(wù) 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng) 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng) |
| 2 | 公司簡介 | 北京空港科技園區(qū)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是園區(qū)開發(fā)建設(shè)。公司的主要產(chǎn)品是建筑施工、租賃、物業(yè)管理及其他。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 工業(yè)建筑、開發(fā)區(qū)園區(qū)、物業(yè)出租和管理 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 609 |
| 6 | 董事長 | 韓劍 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 王鵬,趙云梅 |
| 8 | 公司高管 | 曹廣山,趙云梅,劉彥明,王鵬,姚仁杰,宋海洋 |
| 9 | 控股股東 | 北京市順義區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國資委 |
| 11 | 大股東名稱 | 北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 國開金融有限責(zé)任公司 張騫 朱紅 邵逸群 北京臨空興融私募基金管理有限公司 任孟皎 唐惠倫 李吉軍 朱婧 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 13224 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-80489305 |
| 15 | 傳真 | 86-10-80491684 |
| 16 | 電子郵箱 | kg600463@163.com,yanm_liu@163.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.600463.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 劉彥明 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 北京空港科技園區(qū)股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 劉彥明 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 柳彬 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 宋海洋 |
| 25 | 公司董事 | 陳文松,郭向宇,韓劍,張政 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 薛靜,杜文武,焦曉晶 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 238 |
| 39 | 本科人數(shù) | 160 |
| 40 | 專科人數(shù) | 159 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 39.08 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 8.05 |
| 43 | 銷售人員占比 | 0.66 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 49 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 4 |
| 48 | 本科占比 | 26.27 |
| 49 | 專科占比 | 26.11 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.6967 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.2638 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.1005 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.3643 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3713 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2645 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.4206 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.4215 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.0769 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.2233 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.1067 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | -69.3226774649741 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -1.6824 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.3076 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.8932 |
| 69 | 銷售凈利率 | -3.6801 |
| 70 | 銷售毛利率 | 21.9713 |
| 71 | 銷售成本率 | 78.0287 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 104.667181511831 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 57.0625 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.1456 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.94 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.135657665995911 |
| 77 | 每股收益增長率 | 0 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -8.9846 |
| 79 | 流通股東名稱 | 國開金融有限責(zé)任公司 陶飛 常熟市第八建筑安裝工程有限責(zé)任公司 北京臨空興融私募基金管理有限公司 江海 李吉軍 朱小陽 趙偉 李文植 北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市順義區(qū)空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào) |
| 81 | 注冊地址 | 北京市順義區(qū)空港工業(yè)區(qū)A區(qū) |
| 82 | 總股本 | 300000000 |
| 83 | 法定代表人 | 王鵬 |
| 84 | 公司名稱 | 北京空港科技園區(qū)股份有限公司 |
| 85 | province | 北京 |
| 86 | city | 北京市 |
| 87 | sec_name | 空港股份 |
| 89 | regcapital | 300000000 |
| 90 | ev | 2301000000 |
| 93 | 郵政編碼 | 101318 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 園區(qū)開發(fā)建設(shè) |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長