雅運股份主營產品名稱 SH603790主營產品名稱纖維素用活性染料、羊毛用反應性染料、酸性染料、錦綸用酸性染料、滌綸用分散染料、前處理、染色、印花助劑、功能整理劑、有機硅、毛紡類助劑
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 主營產品名稱 | 纖維素用活性染料 羊毛用反應性染料 酸性染料 錦綸用酸性染料 滌綸用分散染料 前處理 染色 印花助劑 功能整理劑 有機硅 毛紡類助劑 |
| 1 | 經營范圍 | 化工產品 除危險化學品 監控化學品 煙花爆竹 民用爆炸物品 易制毒化學品 銷售 染料 顏料和助劑的生產 限分公司 化工科技領域內的技術咨詢 技術開發 技術轉讓 技術服務 紡織技術咨詢服務 從事貨物進出口及技術進出口業務 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 上海雅運紡織化工股份有限公司的主營業務是中高端染料和紡織助劑的研發、生產、銷售及相關染整應用技術服務。公司的主要產品是纖維素用活性染料、羊毛用反應性染料、酸性染料、錦綸用酸性染料、滌綸用分散染料、前處理、染色、印花助劑、功能整理劑、有機硅、毛紡類助劑。 |
| 3 | 主營業務類型 | 染料及顏料 |
| 5 | 員工數量 | 579 |
| 6 | 董事長 | 謝兵 |
| 7 | 總經理 | 謝兵 |
| 8 | 公司高管 | 鄭怡華,顧喆棟,陶劍勤,成玉清,謝兵,曾建平 |
| 9 | 控股股東 | 謝兵 顧喆棟 鄭怡華 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 謝兵 顧喆棟 鄭怡華 張蓉 曾建平 上海雅運紡織化工股份有限公司 第一期員工持股計劃 許淑琴 許淑艷 許波 深圳明泉私募證券基金管理有限責任公司 明泉基金喜天游私募證券投資基金 |
| 13 | 股東數量 | 10961 |
| 14 | 聯系電話 | 86-21-69136448 |
| 15 | 傳真 | 86-21-69132599 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@argus.net.cn |
| 17 | 網址 | www.argus.net.cn |
| 18 | 信息批露人 | 成玉清 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 上海雅運紡織化工股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 成玉清 |
| 24 | 財務總監 | 陶劍勤 |
| 25 | 公司董事 | 鄭怡華,顧喆棟,謝兵,劉新兵,米小民,曾建平 |
| 26 | 公司監事 | 朱英,顧新宇,陳宏燕 |
| 33 | 董事會人數 | 9 |
| 34 | 高管人數 | 6 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 136 |
| 38 | 碩士人數 | 25 |
| 39 | 本科人數 | 166 |
| 40 | 專科人數 | 163 |
| 41 | 技術人員點比 | 23.49 |
| 42 | 生產人員占比 | 20.38 |
| 43 | 銷售人員占比 | 24.01 |
| 44 | 生產人員人數 | 118 |
| 45 | 銷售人員人數 | 139 |
| 47 | 碩士占比 | 4.32 |
| 48 | 本科占比 | 28.67 |
| 49 | ??普急?/td> | 28.15 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.6154 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.3573 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 3.3898 |
| 56 | 每股留存收益 | 3.7471 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.3784 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -0.3804 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.49 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.459 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 2.0049 |
| 63 | 總資產凈利率 | 1.6734 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 1.9945 |
| 65 | 人力投入回報率 | 371.283862752472 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 9.96 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 8.0196 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 6.6936 |
| 69 | 銷售凈利率 | 11.1203 |
| 70 | 銷售毛利率 | 29.6406 |
| 71 | 銷售成本率 | 70.3594 |
| 72 | 主營業務比率 | 100.426711290345 |
| 73 | 資產負債率 | 26.4309 |
| 74 | 流動比率 | 3.3434 |
| 75 | 速動比率 | 2.0069 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.57683045187705 |
| 77 | 每股收益增長率 | 15.3846153846154 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 2.1296 |
| 79 | 流通股東名稱 | 謝兵 顧喆棟 鄭怡華 張堅 許波 招商證券國際有限公司 客戶資金 許淑艷 曾建平 許淑琴 上海韞然投資管理有限公司 韞然新興成長十一期私募證券投資基金 |
| 80 | sec_name | 雅運股份 |
| 82 | 法定代表人 | 謝兵 |
| 83 | regcapital | 191360000 |
| 84 | 公司名稱 | 上海雅運紡織化工股份有限公司 |
| 85 | ev | 2106873600 |
| 88 | 辦公地址 | 上海市嘉定區江橋鎮金園六路388號 |
| 89 | 注冊地址 | 上海市徐匯區銀都路388號16幢275-278室 |
| 90 | 郵政編碼 | 201812 |
| 91 | 主營產品 | 從事中高端染料和紡織助劑的研發、生產、銷售及相關染整應用技術服務。 |
| 92 | 總股本 | 191360000 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長