百納千成主營產(chǎn)品名稱 SZ300291主營產(chǎn)品名稱電影、劇集、短視頻、中短劇、真人影視游戲、超級短劇集、音樂舞臺劇、超級劇本
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 電影 劇集 短視頻 中短劇 真人影視游戲 超級短劇集 音樂舞臺劇 超級劇本 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 電視劇制作 廣播電視節(jié)目制作 影視項目投資管理 策劃 體育賽事項目投資 策劃 版權(quán)代理 組織體育文化藝術(shù)交流 承辦展覽展示 信息咨詢 不含中介服務(wù) 藝術(shù)培訓 廣告設(shè)計制作 舞臺設(shè)計制作 美術(shù)設(shè)計制作 資料編輯 翻譯服務(wù) 攝影 企業(yè)形象策劃 租賃 維修影視服裝 器械設(shè)備 勞務(wù)服務(wù) 市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目 開展經(jīng)營活動 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 北京百納千成影視股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是多格式影視業(yè)務(wù)、文旅業(yè)務(wù)、營銷業(yè)務(wù)、IP運營。公司的主要產(chǎn)品是劇集、電影、營銷、策劃運營服務(wù)。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 出版、廣告代理、影視制作發(fā)行 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 214 |
| 6 | 董事長 | 方剛 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 方剛 |
| 8 | 公司高管 | 李倩,方剛,袁征富 |
| 9 | 控股股東 | 何劍鋒 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 盈峰集團有限公司 華錄資本控股有限公司 劉德宏 何劍鋒 深圳市藍火投資管理企業(yè) 有限合伙 深圳市高新投集團有限公司 胡剛 川發(fā) 海南 企業(yè)管理投資有限公司 長城國融投資管理有限公司 胡杰 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 25710 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-88681868 |
| 15 | 傳真 | 86-10-67788998*8001 |
| 16 | 電子郵箱 | hbndsh@hlbn.cc |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.hualbn.com;www.hualbn.com/en |
| 18 | 信息批露人 | 李倩 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 北京華錄百納影視股份有限公司,北京百納千成影視股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 李倩 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 袁征富 |
| 25 | 公司董事 | 李倩,方剛,魏霆,蘇斌,楊榕樺,袁征富 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 任擴延,申海,高志豐 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 3 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 47 |
| 39 | 本科人數(shù) | 114 |
| 40 | 專科人數(shù) | 47 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 25.7 |
| 43 | 銷售人員占比 | 40.65 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 55 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 87 |
| 47 | 碩士占比 | 21.96 |
| 48 | 本科占比 | 53.27 |
| 49 | 專科占比 | 21.96 |
| 53 | 每股資本公積 | 5.3137 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0368 |
| 55 | 每股未分配利潤 | -2.3298 |
| 56 | 每股留存收益 | -2.2931 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.2313 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.2313 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.4506 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.4512 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -0.6843 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.6423 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | -0.7918 |
| 65 | 人力投入回報率 | -78.8585818152383 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -1.8024 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -2.7372 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -2.5692 |
| 69 | 銷售凈利率 | -51.1238 |
| 70 | 銷售毛利率 | -17.0154 |
| 71 | 銷售成本率 | 117.0154 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.6923655812833 |
| 73 | 資產(chǎn)負債率 | 10.2236 |
| 74 | 流動比率 | 10.2573 |
| 75 | 速動比率 | 8.5272 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 5.69031228509658 |
| 77 | 每股收益增長率 | -185.377358490566 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -74.8436 |
| 79 | 流通股東名稱 | 盈峰集團有限公司 華錄資本控股有限公司 何劍鋒 劉德宏 深圳市藍火投資管理企業(yè) 有限合伙 川發(fā) 海南 企業(yè)管理投資有限公司 長城國融投資管理有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 胡杰 華泰證券股份有限公司 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)將臺路甲2號院2號樓第29層 |
| 81 | 注冊地址 | 北京市石景山區(qū)八大處高科技園區(qū)西井路3號3號樓5365房間 |
| 82 | 總股本 | 918821518 |
| 83 | 法定代表人 | 方剛 |
| 84 | 公司名稱 | 北京百納千成影視股份有限公司 |
| 85 | province | 北京 |
| 86 | city | 北京市 |
| 87 | sec_name | 百納千成 |
| 89 | regcapital | 918996518 |
| 90 | ev | 4189826122.08 |
| 93 | 郵政編碼 | 100016 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 影視、營銷、體育、綜藝 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長