查詢到舟山持有的上市公司有27家
| 序號(hào) | 代碼 | 股票名稱 | 說(shuō)明 |
| 1 | SH600998 | 九州通 | 上海弘康實(shí)業(yè)投資有限公司,獅龍國(guó)際集團(tuán)(香港)有限公司,楚昌投資集團(tuán)有限公司,中山廣銀投資有限公司,北京點(diǎn)金投資有限公司,中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司,全國(guó)社保基金六零四組合,劉樹(shù)林,長(zhǎng)城國(guó)泰(舟山)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組基金合伙企業(yè)(有限合伙),香港中央結(jié)算有限公司 |
| 2 | SH601018 | 寧波港 | 梁肖霞,余雙虎,寧波城建投資集團(tuán)有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,香港中央結(jié)算有限公司,寧興集團(tuán)(寧波)有限公司,招商局國(guó)際碼頭(寧波)有限公司,上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司,招商局港口集團(tuán)股份有限公司,寧波舟山港集團(tuán)有限公司 |
| 3 | SH603041 | 美思德 | 佛山市順德區(qū)德美化工集團(tuán)有限公司,孫宇,舟山世創(chuàng)長(zhǎng)榮股權(quán)投資有限公司,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-諾安多策略混合型證券投資基金,張偉,陳峰,陳國(guó)華,陳青,邱衛(wèi),中國(guó)工商銀行股份有限公司-中信保誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) |
| 4 | SH603048 | 浙江黎明 | 浙江自貿(mào)區(qū)黎明投資有限公司,浙江自貿(mào)區(qū)佶恒投資有限公司,舟山市易凡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),大家資管-中信銀行-大家資產(chǎn)長(zhǎng)乾量化選股1號(hào)權(quán)益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,祖健生,曹敏,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金,大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品,陸麗紅,大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品 |
| 5 | SH603172 | 萬(wàn)豐股份 | 姚晨華,李傳海,梁超奇,舟山瑞好股權(quán)投資有限公司,戴華美,華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF),中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金,朱呈祥,中國(guó)工商銀行股份有限公司-中信保誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF),張策 |
| 6 | SH603272 | 聯(lián)翔股份 | 卜曉華,卜嘉翔,卜嘉城,舟山聯(lián)翔企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),上海森耀投資管理有限公司-上海森隆投資管理中心(有限合伙),趙倫紅,俞珂白,李毅,王慧惠,李彤 |
| 7 | SH603506 | 南都物業(yè) | 浙江南都產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司,韓芳,舟山五彩石投資合伙企業(yè)(有限合伙),李振亮,韓誠(chéng),上海邊域私募基金管理有限公司-邊域閃耀私募證券投資基金,上海邊域私募基金管理有限公司-邊域積極進(jìn)取私募證券投資基金,馮聲振,王啟鋒,程玉琴 |
| 8 | SH603650 | 彤程新材 | REDAVENUEINVESTMENTGROUPLIMITED,VirginHoldingsLimited,陜西煤業(yè)股份有限公司,舟山市宇彤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),華泰證券股份有限公司-鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,曾鳴,廣發(fā)證券股份有限公司-國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,單明川 |
| 9 | SH603730 | 岱美股份 | 浙江舟山岱美投資有限公司,姜銀臺(tái),姜明,鞠文靜,建信信托有限責(zé)任公司-建信信托-私人銀行家族信托單一信托12898號(hào),香港中央結(jié)算有限公司,馮正洪,中國(guó)工商銀行股份有限公司-農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金,中國(guó)工商銀行-廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金,全國(guó)社保基金四零六組合 |
| 10 | SH688035 | 德邦科技 | 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司,解海華,林國(guó)成,王建斌,舟山泰重創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),煙臺(tái)康匯投資中心(有限合伙),煙臺(tái)德瑞投資中心(有限合伙),陳田安,平安滬深300指數(shù)增強(qiáng)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)工商銀行股份有限公司,陳昕 |
| 11 | SH688046 | 藥康生物 | 南京老巖創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),江蘇省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金,南京生物醫(yī)藥谷建設(shè)發(fā)展有限公司,南京江北新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司,招商銀行股份有限公司-中歐科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金,舟山礫巖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),青島國(guó)藥大創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙),中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票型證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安先鋒混合型證券投資基金 |
| 12 | SH688073 | 畢得醫(yī)藥 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金,中國(guó)銀行股份有限公司-工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金,吳波,中國(guó)工商銀行-易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金,全國(guó)社保基金五零二組合,中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票型證券投資基金,寧波蘭旦創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金,舟山欣曦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),工銀瑞信基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-工銀瑞信基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) |
| 13 | SH688259 | 創(chuàng)耀科技 | 重慶創(chuàng)睿盈企業(yè)管理有限公司,寧波保稅區(qū)凱風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-湖州凱風(fēng)厚澤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,長(zhǎng)江成長(zhǎng)資本投資有限公司,壽寧投資管理(上海)有限公司-壽寧點(diǎn)金12號(hào)私募證券投資基金,舟山半夏投資合伙企業(yè)(有限合伙),王秀華,應(yīng)靈敏,新余高新區(qū)美圣企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),洪紅維 |
| 14 | SH688707 | 振華新材 | 中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司,中電金投控股有限公司,國(guó)開(kāi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金(有限合伙),中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司,國(guó)投(上海)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙),舟山鑫天瑜成長(zhǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),深圳鑫天瑜六期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),董俠,向黔新,中信建投振華新材科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 15 | SZ000798 | 中水漁業(yè) | 中國(guó)水產(chǎn)有限公司,中國(guó)水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)有限公司,中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司,潘立明,杜晚春,中國(guó)華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司,施榮捷,胡光劍,時(shí)建新,中國(guó)銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 |
| 16 | SZ001211 | 雙槍科技 | 浙江天珺投資有限公司,葉麗榕,鄭承烈,舟山金永信潤(rùn)禾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),周杰,鄭曉蘭,UBSAG,廣東金睿和投資管理有限公司-金睿和定增3號(hào)私募證券投資基金,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金,于晶晶 |
| 17 | SZ002501 | 利源股份 | 倍有智能科技(長(zhǎng)春)有限公司,吉林銀行股份有限公司遼源金匯支行,遼源市智晟達(dá)資產(chǎn)管理有限公司,錦銀金融租賃有限責(zé)任公司,東北證券股份有限公司,長(zhǎng)城國(guó)泰(舟山)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組基金合伙企業(yè)(有限合伙),謝仁國(guó),遼源市巨峰生化科技有限責(zé)任公司,香港中央結(jié)算有限公司,北信瑞豐基金-工商銀行-華融國(guó)際信托-華融·融匯54號(hào)權(quán)益投資集合資金信托計(jì)劃 |
| 18 | SZ002800 | 天順股份 | 舟山天順股權(quán)投資有限公司,王治星,程熏陶,陸春雷,馬永強(qiáng),肖瑤,陳惜如,楊宏坤,王雨凝,吳健 |
| 19 | SZ002857 | 三暉電氣 | 上海長(zhǎng)耘企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),于文彪,舟山恒暉股權(quán)投資有限公司,李玉梅,李小拴,劉清洋,徐國(guó)新,武保福,杭州誠(chéng)盈信息科技合伙企業(yè)(有限合伙),樓希 |
| 20 | SZ002990 | 盛視科技 | 瞿磊,舟山智能人企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),舟山云智慧企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金,東南大學(xué)教育基金會(huì),香港中央結(jié)算有限公司,李愛(ài)濤,安徽盛視公益基金會(huì),盧偉,葉鐵華 |
| 21 | SZ300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 舟山百匯達(dá)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.,中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)中證人工智能主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金,耿桂芳,廣東恒則健產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
| 22 | SZ300854 | 中蘭環(huán)保 | 孔熊君,劉青松,葛芳,孔麗君,舟山中蘭福通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),長(zhǎng)江證券股份有限公司,朱雪松,高盛國(guó)際-自有資金,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金,幸月利 |
| 23 | SZ300986 | 志特新材 | 珠海凱越高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司,舟山志壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),珠海志同股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙),珠海志成投資企業(yè)(有限合伙),瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-自有資金,撫州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資集團(tuán)有限公司,張學(xué)利,湖南萬(wàn)泰華瑞投資管理有限責(zé)任公司-萬(wàn)泰華瑞優(yōu)質(zhì)價(jià)值私募證券投資基金,中國(guó)銀行股份有限公司-國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金,周軼萌 |
| 24 | SZ301066 | 萬(wàn)事利 | 萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司,杭州絲奧投資有限公司,舟山絲昱投資合伙企業(yè)(有限合伙),舟山絲弦投資合伙企業(yè)(有限合伙),譚蔚泓,俞美燕,浙江華媒投資有限公司,黃旭炎,董紅梅,韓文晶 |
| 25 | SZ301159 | 三維天地 | 金震,舟山維恒管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),舟山智鑒管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),楊進(jìn)德,舒鈺強(qiáng),中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-諾安多策略混合型證券投資基金,羅世文,趙林泓,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金,蔣錫才 |
| 26 | SZ301179 | 澤宇智能 | 舟山沁德通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),舟山崇澤慧宇創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),褚玉華,夏根興,張力,香港中央結(jié)算有限公司,吳淮湘,湯冀寧,趙潤(rùn)嫻,蔡斌 |
| 27 | SZ301236 | 軟通動(dòng)力 | CELBravoLimited,劉天文,雄安軟石智動(dòng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),長(zhǎng)城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司-舟山長(zhǎng)通投資合伙企業(yè)(有限合伙),香港中央結(jié)算有限公司,FNOFEasynet(HK)Limited,中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,中國(guó)光大財(cái)務(wù)投資有限公司 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)