| Id | 證券名稱 | 證券代碼 | 總投入 | 總資產(chǎn) | 定投次數(shù) |
| 1 | GRANITE | 3LRR | 65000 | 1555244491 | 65 |
| 2 | 3X | 3PLT | 30000 | 591443001 | 30 |
| 3 | PALANTIR | PAL3 | 30000 | 183102813 | 30 |
| 4 | MSTR | SMI3 | 30000 | 161324348 | 30 |
| 5 | GRANITE | 3LIP | 30000 | 98350230 | 30 |
| 6 | 3X | 3NIE | 30000 | 84585469 | 30 |
| 7 | 3X | 3NIO | 30000 | 80313686 | 30 |
| 8 | MSTR | 3SMI | 17000 | 35535017 | 17 |
| 9 | GRANITE | 3LIE | 30000 | 60858209 | 30 |
| 10 | GRANITE | 3LNF | 44000 | 59808485 | 44 |
| 11 | MODERNA | 3SMO | 17000 | 13562692 | 17 |
| 12 | 怪物飲料 | MNST | 364000 | 280945798 | 364 |
| 13 | MODERNA | SOL3 | 30000 | 22433099 | 30 |
| 14 | DISTRIBUIDORA | 0Q2F | 146000 | 105219831 | 146 |
| 15 | 英偉達(dá) | NVDA | 323000 | 210198689 | 323 |
| 16 | 3X | 3SQ | 30000 | 18587661 | 30 |
| 17 | PALANTIR | 3SPA | 17000 | 10179984 | 17 |
| 18 | 3X | 3SQE | 54000 | 29063696 | 54 |
| 19 | PALANTIR | SPL3 | 30000 | 15779897 | 30 |
| 20 | ACG | ACGW | 9000 | 4135612 | 9 |
| 21 | GRANITE | 3SGL | 44000 | 19747641 | 44 |
| 22 | 技術(shù)股息貴族ETF | TDV | 174000 | 73803733 | 174 |
| 23 | GREATLAND | GGP | 230000 | 96778332 | 230 |
| 24 | MODERNA | MOL3 | 30000 | 12116718 | 30 |
| 25 | 蘋果 | AAPL | 436000 | 152925104 | 436 |
| 26 | MODERNA | 3LMO | 27000 | 9379882 | 27 |
| 27 | GRANITE | 3LNE | 30000 | 8366678 | 30 |
| 28 | GRANITE | 3LFB | 44000 | 11168645 | 44 |
| 29 | WT | VIXL | 17000 | 4202731 | 17 |
| 30 | WT | VILX | 30000 | 7208213 | 30 |
| 31 | 網(wǎng)易 | NTES | 306000 | 72118056 | 306 |
| 32 | 源訊 | 0DNH | 197000 | 45556221 | 197 |
| 33 | AMD | 3LAM | 17000 | 3830009 | 17 |
| 34 | Texas | TPL | 436000 | 93079598 | 436 |
| 35 | MSTR | LMI3 | 30000 | 6160314 | 30 |
| 36 | LS | 3NFL | 30000 | 5507642 | 30 |
| 37 | GRANITE | 3LNP | 30000 | 5425534 | 30 |
| 38 | WT | NGSP | 211000 | 37848497 | 211 |
| 39 | AMD | LAM3 | 30000 | 5194062 | 30 |
| 40 | LS | 3NFE | 30000 | 5165076 | 30 |
| 41 | WT | NGAS | 228000 | 38731710 | 228 |
| 42 | 奈飛 | NFLX | 283000 | 46586357 | 283 |
| 43 | GRANITE | 3LBC | 44000 | 6974869 | 44 |
| 44 | 安費(fèi)諾 | APH | 409000 | 63738228 | 409 |
| 45 | 3X | 3PYP | 30000 | 4667929 | 30 |
| 46 | 3X | 3PYE | 54000 | 8052345 | 54 |
| 47 | 3X | BA3 | 17000 | 2512990 | 17 |
| 48 | QUANTUM | MAST | 53000 | 7620170 | 53 |
| 49 | COCA-COLA | CCEP | 78000 | 10399508 | 78 |
| 50 | 童程童美 | VSA | 8000 | 1065156 | 8 |
| 51 | 3X | NIO3 | 17000 | 2237232 | 17 |
| 52 | 拉姆研究 | LRCX | 429000 | 56227563 | 429 |
| 53 | ALIBABA | LAA3 | 30000 | 3913143 | 30 |
| 54 | CURATIS | 0QNS | 6000 | 770692 | 6 |
| 55 | -3X | SARK | 17000 | 2058102 | 17 |
| 56 | Sterling | STRL | 364000 | 43595316 | 364 |
| 57 | Alpha | AMR | 78000 | 9236823 | 78 |
| 58 | 3X | 3ARK | 30000 | 3358945 | 30 |
| 59 | 3X | 3ARE | 30000 | 3320280 | 30 |
| 60 | GRANITE | 3LNI | 17000 | 1841190 | 17 |
| 61 | Fair | FICO | 406000 | 43357307 | 406 |
| 62 | 甲骨文 | ORCL | 436000 | 45752741 | 436 |
| 63 | 3X | 3BA | 30000 | 3066823 | 30 |
| 64 | ICONIC | ICON | 78000 | 7939297 | 78 |
| 65 | 3X | ABN3 | 17000 | 1695177 | 17 |
| 66 | 皇家黃金 | RGLD | 429000 | 42595020 | 429 |
| 67 | 羅斯百貨 | ROST | 436000 | 43251402 | 436 |
| 68 | -3X | CO3S | 28000 | 2764313 | 28 |
| 69 | -3X | S3CO | 28000 | 2708911 | 28 |
| 70 | -3X | GDMS | 17000 | 1644627 | 17 |
| 71 | GRANITE | 3LLL | 44000 | 4251237 | 44 |
| 72 | 愛爾康 | ALC | 262000 | 24574440 | 262 |
| 73 | 統(tǒng)領(lǐng)貨運(yùn)線 | ODFL | 410000 | 37744077 | 410 |
| 74 | 萬全保險(xiǎn) | UVE | 270000 | 24659933 | 270 |
| 75 | 奧萊利 | ORLY | 392000 | 35404268 | 392 |
| 76 | 3X | 3ABE | 20000 | 1780970 | 20 |
| 77 | 拜切 | BCPC | 436000 | 38403574 | 436 |
| 78 | -3X | ARKS | 30000 | 2636678 | 30 |
| 79 | -3X | SAKE | 30000 | 2635811 | 30 |
| 80 | 海科航空 | HEI | 405000 | 34966105 | 405 |
| 81 | Comfort | FIX | 342000 | 29313659 | 342 |
| 82 | Microstrategy | STRC | 37000 | 3143348 | 37 |
| 83 | NATIVO | NTVO | 12000 | 1004029 | 12 |
| 84 | GRANITE | 3SBC | 44000 | 3680611 | 44 |
| 85 | BLUE | BLU | 245000 | 20466936 | 245 |
| 86 | 3X | 3ABN | 30000 | 2469436 | 30 |
| 87 | GRANITE | 3SBP | 44000 | 3608018 | 44 |
| 88 | IDEXX實(shí)驗(yàn)室 | IDXX | 414000 | 33211847 | 414 |
| 89 | 科磊 | KLAC | 429000 | 33896825 | 429 |
| 90 | Spruce | SPRB | 58000 | 4580159 | 58 |
| 91 | NVR | NVR | 436000 | 34330310 | 436 |
| 92 | GRESHAM | GV2A | 5000 | 391462 | 5 |
| 93 | Axon | AXON | 104000 | 7874192 | 104 |
| 94 | 美國半導(dǎo)體2X做多 | USD | 226000 | 16654803 | 226 |
| 95 | 3X | 3BAE | 54000 | 3932192 | 54 |
| 96 | GRANITE | 3SNP | 30000 | 2147096 | 30 |
| 97 | GRANITE | 3SNE | 30000 | 2146952 | 30 |
| 98 | Nova | NVMI | 308000 | 21972940 | 308 |
| 99 | ALIBABA | 3LAA | 17000 | 1173568 | 17 |
| 100 | 應(yīng)用材料 | AMAT | 436000 | 29909620 | 436 |
| 101 | 吉利德科學(xué) | GILD | 407000 | 27823972 | 407 |
| 102 | 杰克亨利 | JKHY | 429000 | 29128662 | 429 |
| 103 | GRANITE | 3SNV | 44000 | 2946850 | 44 |
| 104 | GRANITE | 3SNF | 44000 | 2879735 | 44 |
| 105 | HEMOGENYX | HEMO | 97000 | 6340262 | 97 |
| 106 | AMD | SAM3 | 30000 | 1959975 | 30 |
| 107 | ACG | ACG | 34000 | 2221009 | 34 |
| 108 | 直覺外科 | ISRG | 306000 | 19975225 | 306 |
| 109 | The | TJX | 436000 | 27903927 | 436 |
| 110 | -3X | BA3S | 17000 | 1058367 | 17 |
| 111 | CACI國際 | CACI | 436000 | 26859981 | 436 |
| 112 | -3X | SGDX | 30000 | 1842288 | 30 |
| 113 | -3X | SGDE | 30000 | 1835503 | 30 |
| 114 | GRANITE | 3LFE | 29000 | 1767240 | 29 |
| 115 | 泰勒科技 | TYL | 436000 | 26529824 | 436 |
| 116 | 艾倫建材 | AAON | 396000 | 23674741 | 396 |
| 117 | 汽車地帶 | AZO | 416000 | 24854396 | 416 |
| 118 | 科技行業(yè)三倍做多 | TECL | 204000 | 11956737 | 204 |
| 119 | GRANITE | 3LFP | 30000 | 1729425 | 30 |
| 120 | GRANITE | 3SDO | 40000 | 2223954 | 40 |
| 121 | GRANITE | 3SVE | 30000 | 1637455 | 30 |
| 122 | RadNet | RDNT | 347000 | 18420861 | 347 |
| 123 | 每日2倍做多MSTR | MSTX | 215000 | 11371120 | 215 |
| 124 | 聯(lián)合健康 | UNH | 429000 | 22660431 | 429 |
| 125 | 科帕特 | CPRT | 381000 | 20105511 | 381 |
| 126 | 百度 | BIDU | 244000 | 12828146 | 244 |
| 127 | Clean | CLH | 429000 | 21906196 | 429 |
| 128 | ALLIGATOR | 0RK9 | 28000 | 1409490 | 28 |
| 129 | GRANITE | 3SVP | 30000 | 1498380 | 30 |
| 130 | ASHTEAD | AHT | 296000 | 14780978 | 296 |
| 131 | 康特科技 | CAMT | 305000 | 15213952 | 305 |
| 132 | GRANITE | 3SRI | 44000 | 2192271 | 44 |
| 133 | 3X | 3KWB | 30000 | 1485842 | 30 |
| 134 | Innodata | INOD | 388000 | 19160756 | 388 |
| 135 | GRANITE | 3SRD | 44000 | 2148912 | 44 |
| 136 | Cheniere | LNG | 380000 | 18547743 | 380 |
| 137 | 美國灰礦建材 | USLM | 429000 | 20798307 | 429 |
| 138 | 博通 | AVGO | 196000 | 9464383 | 196 |
| 139 | Linde | LIN | 238000 | 11469368 | 238 |
| 140 | 3X | 3KWE | 30000 | 1433896 | 30 |
| 141 | 埃姆科 | EME | 360000 | 17080667 | 360 |
| 142 | 納普科安全技術(shù) | NSSC | 429000 | 20352208 | 429 |
| 143 | AAC | 0GFN | 33000 | 1557253 | 33 |
| 144 | AMD | 3SMD | 17000 | 801725 | 17 |
| 145 | 思科 | CSCO | 429000 | 20003132 | 429 |
| 146 | Core | CNR | 259000 | 11998760 | 259 |
| 147 | NEWMARK | NWT | 308000 | 14259881 | 308 |
| 148 | 帕特里克工業(yè) | PATK | 429000 | 19390998 | 429 |
| 149 | NASDAQ1003倍做多 | TQQQ | 190000 | 8478118 | 190 |
| 150 | Badger | BMI | 436000 | 18479406 | 436 |
| 151 | WT | HOGS | 228000 | 9644124 | 228 |
| 152 | Caseys | CASY | 436000 | 18416150 | 436 |
| 153 | GRANITE | 3STP | 30000 | 1259434 | 30 |
| 154 | 勞氏 | LOW | 436000 | 18186945 | 436 |
| 155 | GRANITE | 3STE | 30000 | 1247054 | 30 |
| 156 | 諾和諾德 | NVO | 436000 | 17974284 | 436 |
| 157 | 威廉姆斯-索諾瑪 | WSM | 429000 | 17678805 | 429 |
| 158 | 3X | SBA3 | 30000 | 1234220 | 30 |
| 159 | 財(cái)捷 | INTU | 393000 | 15807898 | 393 |
| 160 | 寇蒂斯萊特 | CW | 436000 | 17444154 | 436 |
| 161 | 阿斯麥 | ASML | 369000 | 14638395 | 369 |
| 162 | UFP | UFPT | 384000 | 15141607 | 384 |
| 163 | ARYZTA | 0MFY | 112000 | 4367933 | 112 |
| 164 | DXP | DXPE | 331000 | 12847880 | 331 |
| 165 | Argan | AGX | 364000 | 14019897 | 364 |
| 166 | Dorman | DORM | 417000 | 16014046 | 417 |
| 167 | VictoryShares股 | GLOW | 318000 | 12203137 | 318 |
| 168 | BRUNNER | 44GL | 5000 | 191445 | 5 |
| 169 | 3X | SMHS | 17000 | 648858 | 17 |
| 170 | 3X | 3SBE | 30000 | 1131335 | 30 |
| 171 | 快扣 | FAST | 429000 | 16087735 | 429 |
| 172 | 瑞思邁 | RMD | 366000 | 13239390 | 366 |
| 173 | Coherent | COHR | 428000 | 15428254 | 428 |
| 174 | LS | STSL | 30000 | 1074194 | 30 |
| 175 | 毅博科技咨詢 | EXPO | 424000 | 14963512 | 424 |
| 176 | 3X | 3MRN | 30000 | 1053535 | 30 |
| 177 | GRANITE | 3SRR | 17000 | 592387 | 17 |
| 178 | 捷普 | JBL | 391000 | 13611267 | 391 |
| 179 | 腦再生科技 | RGC | 243000 | 8440055 | 243 |
| 180 | Repligen | RGEN | 429000 | 14845043 | 429 |
| 181 | 格爾夫波特能源 | GPOR | 316000 | 10864528 | 316 |
| 182 | 奧多比 | ADBE | 436000 | 14986418 | 436 |
| 183 | 第一富金融服務(wù) | FCFS | 400000 | 13696359 | 400 |
| 184 | Monolithic | MPWR | 253000 | 8652222 | 253 |
| 185 | 戴康工業(yè) | DY | 423000 | 14372263 | 423 |
| 186 | SQUARE | SSQ3 | 28000 | 949588 | 28 |
| 187 | REACT | REAT | 223000 | 7544433 | 223 |
| 188 | 史賽克 | SYK | 436000 | 14573516 | 436 |
| 189 | 戴克斯戶外 | DECK | 386000 | 12886382 | 386 |
| 190 | 高通 | QCOM | 408000 | 13515700 | 408 |
| 191 | Strategy | MSTR | 330000 | 10923199 | 330 |
| 192 | 美光科技 | MU | 436000 | 14330102 | 436 |
| 193 | 華斯科 | WSO | 436000 | 14283983 | 436 |
| 194 | WDT | 3SOI | 30000 | 981158 | 30 |
| 195 | GRANITE | 3STS | 56000 | 1828017 | 56 |
| 196 | 嘉信理財(cái) | SCHW | 436000 | 14116840 | 436 |
| 197 | LS | STSE | 30000 | 971051 | 30 |
| 198 | 瑞杰金融 | RJF | 436000 | 14111714 | 436 |
| 199 | 丹納赫 | DHR | 436000 | 13957300 | 436 |
| 200 | Bollinger | BINI | 4000 | 128006 | 4 |
| 201 | 超威半導(dǎo)體 | AMD | 436000 | 13869827 | 436 |
| 202 | 美國前進(jìn)保險(xiǎn) | PGR | 436000 | 13774644 | 436 |
| 203 | WT | COFF | 228000 | 7197111 | 228 |
| 204 | 天弘科技 | CLS | 330000 | 10395831 | 330 |
| 205 | LS | TSLS | 17000 | 534498 | 17 |
| 206 | 再生元制藥 | REGN | 416000 | 13042198 | 416 |
| 207 | 康捷國際物流 | EXPD | 429000 | 13393543 | 429 |
| 208 | 聯(lián)合租賃 | URI | 336000 | 10430760 | 336 |
| 209 | iShares加州市政 | CALI | 122000 | 3782220 | 122 |
| 210 | CorVel | CRVL | 414000 | 12736886 | 414 |
| 211 | Azz | AZZ | 436000 | 13372556 | 436 |
| 212 | 阿美特克 | AME | 436000 | 13357566 | 436 |
| 213 | 渤健 | BIIB | 411000 | 12567896 | 411 |
| 214 | GAMES | GAW | 308000 | 9386972 | 308 |
| 215 | IES | IESC | 335000 | 10105077 | 335 |
| 216 | RELIEF | 0QKQ | 52000 | 1560519 | 52 |
| 217 | Stifel | SF | 436000 | 13060502 | 436 |
| 218 | DIPLOMA | DPLM | 200000 | 5989557 | 200 |
| 219 | InterDigital | IDCC | 429000 | 12830486 | 429 |
| 220 | BRAVE | BBSN | 130000 | 3860183 | 130 |
| 221 | DRONE | 0D25 | 28000 | 819602 | 28 |
| 222 | VSE | VSEC | 364000 | 10627717 | 364 |
| 223 | 固瑞克 | GGG | 436000 | 12647053 | 436 |
| 224 | 庫珀醫(yī)療 | COO | 436000 | 12556585 | 436 |
| 225 | 鏗騰電子 | CDNS | 429000 | 12336732 | 429 |
| 226 | GRANITE | 3LZN | 44000 | 1264827 | 44 |
| 227 | 卡爾梅爾食品 | CALM | 348000 | 9982924 | 348 |
| 228 | Pool | POOL | 362000 | 10279491 | 362 |
| 229 | 亞德諾 | ADI | 436000 | 12332962 | 436 |
| 230 | 宣偉 | SHW | 436000 | 12330640 | 436 |
| 231 | 標(biāo)普科技兩倍做多 | ROM | 226000 | 6319502 | 226 |
| 232 | 納斯100兩倍做多 | QLD | 234000 | 6527953 | 234 |
| 233 | CRIMSON | TIDE | 308000 | 8580500 | 308 |
| 234 | 半導(dǎo)體三倍做多 | SOXL | 189000 | 5171966 | 189 |
| 235 | 信達(dá)思 | CTAS | 429000 | 11734154 | 429 |
| 236 | AB公司債券ETF | EYEG | 106000 | 2898496 | 106 |
| 237 | Universal | UHS | 429000 | 11595910 | 429 |
| 238 | 耐思星傳媒集團(tuán) | NXST | 265000 | 7108206 | 265 |
| 239 | GRESHAM | GV1A | 15000 | 401462 | 15 |
| 240 | GRANITE | 3LUB | 44000 | 1164109 | 44 |
| 241 | 溫德姆酒店度假村 | WH | 173000 | 4541087 | 173 |
| 242 | 3X | SSMH | 30000 | 784546 | 30 |
| 243 | RHEINMETALL | 0NI1 | 185000 | 4794936 | 185 |
| 244 | 星巴克 | SBUX | 402000 | 10363090 | 402 |
| 245 | MasTec | MTZ | 429000 | 11012473 | 429 |
| 246 | Rollins | ROL | 436000 | 11169775 | 436 |
| 247 | GRANITE | 3LVO | 56000 | 1424944 | 56 |
| 248 | 派克漢尼汾 | PH | 436000 | 11058161 | 436 |
| 249 | SAREUM | SAR | 247000 | 6180648 | 247 |
| 250 | ATERIAN | ATN | 35000 | 869190 | 35 |
| 251 | EMEIS | 0NEX | 155000 | 3847398 | 155 |
| 252 | 安進(jìn) | AMGN | 436000 | 10781108 | 436 |
| 253 | 廣達(dá) | PWR | 334000 | 8161445 | 334 |
| 254 | CreditAcceptance | CACC | 402000 | 9797468 | 402 |
| 255 | 康明斯 | CMI | 436000 | 10590058 | 436 |
| 256 | 家得寶 | HD | 436000 | 10576078 | 436 |
| 257 | 威瑪克工貿(mào) | WINA | 388000 | 9356696 | 388 |
| 258 | RigettiComputing | RGTI | 45000 | 1081228 | 45 |
| 259 | VIRIDIEN | 0RI9 | 197000 | 4731353 | 197 |
| 260 | 儒博實(shí)業(yè) | ROP | 406000 | 9714662 | 406 |
| 261 | -3X | TSMS | 17000 | 402684 | 17 |
| 262 | GRANITE | 3SAZ | 42000 | 994007 | 42 |
| 263 | 3X | 3PRE | 20000 | 471729 | 20 |
| 264 | Mercadolibre | MELI | 220000 | 5135635 | 220 |
| 265 | GRANITE | 3SAP | 44000 | 1024617 | 44 |
| 266 | SQUARE | 3SSQ | 16000 | 372235 | 16 |
| 267 | 鮑威爾工業(yè) | POWL | 429000 | 9876774 | 429 |
| 268 | Diginex | DGNX | 11000 | 252160 | 11 |
| 269 | 布朗保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | BRO | 405000 | 9261087 | 405 |
| 270 | 藝電 | EA | 429000 | 9794725 | 429 |
| 271 | 臺積電 | TSM | 338000 | 7697633 | 338 |
| 272 | MAHINDRA | MHID | 308000 | 7007675 | 308 |
| 273 | 3X | MRN3 | 17000 | 384108 | 17 |
| 274 | 卡特彼勒 | CAT | 436000 | 9790557 | 436 |
| 275 | ITACONIX | ITX | 158000 | 3531215 | 158 |
| 276 | Brera | BREA | 34000 | 759283 | 34 |
| 277 | 西氏 | WST | 436000 | 9730463 | 436 |
| 278 | WR柏克利 | WRB | 436000 | 9691741 | 436 |
| 279 | 萬億美元俱樂部 | TRIL | 108000 | 2380250 | 108 |
| 280 | 木勒工業(yè) | MLI | 418000 | 9197412 | 418 |
| 281 | 托爾兄弟 | TOL | 436000 | 9357393 | 436 |
| 282 | 可口可樂裝瓶 | COKE | 429000 | 9204862 | 429 |
| 283 | 沛齊 | PAYX | 429000 | 9189064 | 429 |
| 284 | GOODWIN | GDWN | 308000 | 6543938 | 308 |
| 285 | 3X | SNV3 | 30000 | 636725 | 30 |
| 286 | FlexibleSolution | FSI | 314000 | 6648147 | 314 |
| 287 | 3X | SNDE | 30000 | 626142 | 30 |
| 288 | 標(biāo)普500結(jié)構(gòu)化Alt | CPST | 266000 | 5545949 | 266 |
| 289 | 托羅配件 | TTC | 436000 | 9088516 | 436 |
| 290 | Rex | REX | 436000 | 9061004 | 436 |
| 291 | CBL | 0HQK | 51000 | 1058070 | 51 |
| 292 | SOUTHERN | 0A9C | 34000 | 704340 | 34 |
| 293 | 福泰制藥 | VRTX | 413000 | 8510751 | 413 |
| 294 | D-Wave | QBTS | 40000 | 821156 | 40 |
| 295 | WT | 3NGL | 17000 | 348110 | 17 |
| 296 | WDT | 3OIS | 17000 | 347146 | 17 |
| 297 | LS | NVDS | 17000 | 345904 | 17 |
| 298 | 狄樂百貨 | DDS | 436000 | 8779823 | 436 |
| 299 | 歐特克 | ADSK | 436000 | 8759731 | 436 |
| 300 | 思佳訊 | SWKS | 436000 | 8749892 | 436 |
| 301 | 南方銅業(yè) | SCCO | 359000 | 7201717 | 359 |
| 302 | XPO | XPO | 266000 | 5313225 | 266 |
| 303 | 豪洛捷 | HOLX | 429000 | 8481052 | 429 |
| 304 | JUDGES | JDG | 249000 | 4880414 | 249 |
| 305 | FINCANTIERI | 0QWN | 78000 | 1522135 | 78 |
| 306 | 應(yīng)用工業(yè)技術(shù) | AIT | 436000 | 8467293 | 436 |
| 307 | 富蘭克林智能機(jī)器 | IQM | 88000 | 1696762 | 88 |
| 308 | 曼哈特 | MANH | 332000 | 6390506 | 332 |
| 309 | Corcept醫(yī)療 | CORT | 260000 | 4914209 | 260 |
| 310 | 快驗(yàn)保 | MED | 384000 | 7207925 | 384 |
| 311 | Transcat | TRNS | 429000 | 8048921 | 429 |
| 312 | 3X | PLT3 | 17000 | 316922 | 17 |
| 313 | Oshkosh | OSK | 429000 | 7993470 | 429 |
| 314 | 3X | 3JD | 30000 | 557637 | 30 |
| 315 | 禮來 | LLY | 436000 | 8069729 | 436 |
| 316 | 高知特 | CTSH | 330000 | 6106080 | 330 |
| 317 | 索爾工業(yè) | THO | 436000 | 8000112 | 436 |
| 318 | CERo治療 | CERO | 21000 | 385279 | 21 |
| 319 | ESCO科技 | ESE | 422000 | 7602230 | 422 |
| 320 | GRANITE | 3LZP | 30000 | 540238 | 30 |
| 321 | 丘奇&德懷特 | CHD | 436000 | 7850307 | 436 |
| 322 | Sei投資 | SEIC | 429000 | 7718176 | 429 |
| 323 | 通用動力 | GD | 436000 | 7836775 | 436 |
| 324 | SBA通信 | SBAC | 318000 | 5684915 | 318 |
| 325 | 普得集團(tuán) | PHM | 436000 | 7745395 | 436 |
| 326 | Diodes | DIOD | 405000 | 7191515 | 405 |
| 327 | Steel | STLD | 349000 | 6155855 | 349 |
| 328 | GRANITE | 3LPE | 30000 | 528097 | 30 |
| 329 | 藝康 | ECL | 436000 | 7630658 | 436 |
| 330 | 卡萊爾伙伴 | CSL | 436000 | 7603722 | 436 |
| 331 | 西部數(shù)據(jù) | WDC | 436000 | 7551752 | 436 |
| 332 | JB亨特運(yùn)輸服務(wù) | JBHT | 429000 | 7393218 | 429 |
| 333 | 賽默飛世爾 | TMO | 431000 | 7424938 | 431 |
| 334 | FLUTTER | FLTR | 297000 | 5111414 | 297 |
| 335 | EdgeTherapeutics | EDGE | 54000 | 928689 | 54 |
| 336 | WT | 3LNG | 30000 | 515023 | 30 |
| 337 | 德州儀器 | TXN | 436000 | 7481853 | 436 |
| 338 | 伍德沃德 | WWD | 355000 | 6080655 | 355 |
| 339 | 新思科技 | SNPS | 406000 | 6946824 | 406 |
| 340 | 泰瑞達(dá) | TER | 436000 | 7444939 | 436 |
| 341 | Markel | MKL | 429000 | 7309353 | 429 |
| 342 | Merit | MMSI | 406000 | 6891365 | 406 |
| 343 | 全國飲料 | FIZZ | 411000 | 6964696 | 411 |
| 344 | 梅特勒-托利多 | MTD | 337000 | 5698952 | 337 |
| 345 | 依特香水 | IPAR | 412000 | 6960271 | 412 |
| 346 | 美國銻 | UAMY | 310000 | 5217908 | 310 |
| 347 | GRANITE | 3SWP | 30000 | 503151 | 30 |
| 348 | 標(biāo)普500三倍做多 | UPRO | 198000 | 3314075 | 198 |
| 349 | Pegasystems | PEGA | 353000 | 5904542 | 353 |
| 350 | AutoNation | AN | 405000 | 6764590 | 405 |
| 351 | 普雷克薩斯 | PLXS | 429000 | 7152272 | 429 |
| 352 | 投資者不動產(chǎn) | ITIC | 429000 | 7141182 | 429 |
| 353 | RLI保險(xiǎn) | RLI | 436000 | 7230411 | 436 |
| 354 | 維蒙特工業(yè) | VMI | 429000 | 7113053 | 429 |
| 355 | EVI | EVI | 429000 | 7096943 | 429 |
| 356 | Nathans | NATH | 394000 | 6516603 | 394 |
| 357 | 固安捷 | GWW | 436000 | 7205130 | 436 |
| 358 | LS | SNVD | 30000 | 495441 | 30 |
| 359 | 阿爾尼拉姆制藥 | ALNY | 258000 | 4260116 | 258 |
| 360 | Celsius | CELH | 103000 | 1690340 | 103 |
| 361 | 3X | 3TSL | 30000 | 491341 | 30 |
| 362 | 易昆尼克斯 | EQIX | 304000 | 4976477 | 304 |
| 363 | 艾奇資本 | ACGL | 363000 | 5938480 | 363 |
| 364 | 瓦萊羅能源 | VLO | 436000 | 7126162 | 436 |
| 365 | 迪爾 | DE | 436000 | 7123585 | 436 |
| 366 | GRANITE | 3SIE | 30000 | 483716 | 30 |
| 367 | WT | WEAT | 228000 | 3673005 | 228 |
| 368 | GRANITE | 3SIP | 30000 | 483148 | 30 |
| 369 | MELROSE | MRO | 263000 | 4230605 | 263 |
| 370 | NEKTAR | 0UNL | 47000 | 754256 | 47 |
| 371 | 雙互動軟件 | TTWO | 344000 | 5509749 | 344 |
| 372 | JET2 | JET2 | 308000 | 4932514 | 308 |
| 373 | 豐田汽車 | TM | 436000 | 6980883 | 436 |
| 374 | 霍頓房屋 | DHI | 402000 | 6427712 | 402 |
| 375 | GRANITE | 3SAE | 30000 | 478699 | 30 |
| 376 | Bright | DRUG | 49000 | 781236 | 49 |
| 377 | LS | SNVE | 30000 | 477715 | 30 |
| 378 | 伊頓 | ETN | 436000 | 6932919 | 436 |
| 379 | Reliance | RS | 375000 | 5948062 | 375 |
| 380 | 穆迪 | MCO | 374000 | 5825421 | 374 |
| 381 | Builders | BLDR | 246000 | 3826421 | 246 |
| 382 | PAN | PAF | 298000 | 4606553 | 298 |
| 383 | ACCESSO | ACSO | 281000 | 4328213 | 281 |
| 384 | Graham | GHM | 405000 | 6237593 | 405 |
| 385 | 霍金斯材料 | HWKN | 386000 | 5806101 | 386 |
| 386 | 星座品牌 | STZ | 405000 | 6085811 | 405 |
| 387 | 3X | STSM | 30000 | 450011 | 30 |
| 388 | 史蒂夫·馬登 | SHOO | 384000 | 5757613 | 384 |
| 389 | SENSYS | 0H0U | 33000 | 493237 | 33 |
| 390 | 唐納森 | DCI | 436000 | 6487988 | 436 |
| 391 | 高力國際集團(tuán) | CIGI | 371000 | 5508924 | 371 |
| 392 | 普信集團(tuán) | TROW | 435000 | 6456776 | 435 |
| 393 | Insmed | INSM | 306000 | 4515705 | 306 |
| 394 | Monarch | MCRI | 388000 | 5723040 | 388 |
| 395 | Willdan | WLDN | 229000 | 3375243 | 229 |
| 396 | 聯(lián)合治療 | UTHR | 318000 | 4659498 | 318 |
| 397 | TransDigm | TDG | 237000 | 3449027 | 237 |
| 398 | Bio-Techne | TECH | 396000 | 5751205 | 396 |
| 399 | GeneDx | WGS | 35000 | 508101 | 35 |
| 400 | Shopify | SHOP | 127000 | 1843322 | 127 |
| 401 | GRANITE | 3LRD | 44000 | 637951 | 44 |
| 402 | 埃爾比特系統(tǒng) | ESLT | 349000 | 5055780 | 349 |
| 403 | 羅技 | LOGI | 345000 | 4992199 | 345 |
| 404 | Applovin | APP | 56000 | 808302 | 56 |
| 405 | Bio | BIO | 436000 | 6293189 | 436 |
| 406 | SharkNinja | SN | 116000 | 1671665 | 116 |
| 407 | TISSUE | TRX | 215000 | 3090627 | 215 |
| 408 | Fabrinet | FN | 186000 | 2671969 | 186 |
| 409 | Saia | SAIA | 279000 | 3984888 | 279 |
| 410 | 天寶導(dǎo)航 | TRMB | 405000 | 5779751 | 405 |
| 411 | 雷諾士 | LII | 317000 | 4501896 | 317 |
| 412 | 麥克森 | MCK | 373000 | 5277093 | 373 |
| 413 | GRANITE | 3LBP | 57000 | 806173 | 57 |
| 414 | WSFS金融 | WSFS | 429000 | 6046217 | 429 |
| 415 | 西空航空 | SKYW | 429000 | 6030438 | 429 |
| 416 | 3X | 3TSE | 54000 | 757170 | 54 |
| 417 | Arista | ANET | 138000 | 1931678 | 138 |
| 418 | 主要投資級別企業(yè) | IG | 401000 | 5577706 | 401 |
| 419 | ASML | 0QB8 | 238000 | 3307387 | 238 |
| 420 | -3X | STS3 | 30000 | 415481 | 30 |
